台股 » 正文 » 個股財報 » 毛利成長率(季增率)
- 股價
33.75
- 漲跌
▼1.90
- 漲幅
-5.33%
- 成交量
7,142張
- 產業
上市 通信網路類股
▲0.19%
-
本地時間:13:30(已收盤)
正文 (4906) 財務報表-毛利成長率(季增率)
毛利成長率
毛利季增率 = (毛利÷上季毛利)-1。
毛利年增率 = (毛利÷去年同季毛利)-1。
正文 (4906) 歷年毛利季增率
| 年度/季別 | 毛利季增率 | 近4季毛利季增率 | 年度/季別 | 毛利季增率 | 近4季毛利季增率 |
|---|
| 2026Q1 | -36.54% | -13.25% | 2023Q2 | 35.8% | 8.54% |
| 2025Q4 | -12.69% | -5.82% | 2023Q1 | -42.63% | 5.6% |
| 2025Q3 | 3.06% | -8.48% | 2022Q4 | 69.54% | 28.86% |
| 2025Q2 | -9.59% | -11.14% | 2022Q3 | 7.7% | 8.66% |
| 2025Q1 | -3.76% | -2.15% | 2022Q2 | 27.36% | 1.39% |
| 2024Q4 | -19.5% | 0.98% | 2022Q1 | 1.17% | -2.05% |
| 2024Q3 | -10.06% | 5.74% | 2021Q4 | -1.39% | -2.9% |
| 2024Q2 | 29.92% | 0.93% | 2021Q3 | -17.51% | -13.21% |
| 2024Q1 | 11.37% | 1.77% | 2021Q2 | 11.68% | -1.61% |
| 2023Q4 | -3.63% | -15.21% | 2021Q1 | -2.56% | 9.69% |
| 2023Q3 | -26.12% | -0.48% | | | |
正文小金雞威世波明起登興櫃參考價55元 高功率雷射Q4起挹注營收Anue鉅亨-4天前
光通訊新兵報到 正文小金雞威世波7/16登興櫃 中壢新廠10月啟用Anue鉅亨-6天前
〈熱門股〉正文光通訊展望佳兼具直供轉型發酵 周漲23%逼近50元大關Anue鉅亨-2026/05/30