台股 » 凌通 » 個股財報 » 每股盈餘成長率(年增率)
- 股價
54.0
- 漲跌
▼1.4
- 漲幅
-2.53%
- 成交量
295張
- 產業
上市 半導體類股
▲1.63%
-
本地時間:14:30
凌通 (4952) 財務報表-每股盈餘成長率(年增率)
EPS成長率
EPS季增率 = (單季EPS÷上季EPS)-1。
EPS年增率 = (單季EPS÷去年同季EPS)-1。
凌通 (4952) 歷年EPS年增率
年度/季別 | EPS年增率 | 近4季EPS年增率 | 年度/季別 | EPS年增率 | 近4季EPS年增率 |
---|
2024Q3 | 12% | 45.06% | 2021Q3 | 123.08% | 155.56% |
2024Q2 | 78.69% | 4.57% | 2021Q2 | 117.57% | 135.59% |
2024Q1 | 93.1% | -49.44% | 2021Q1 | 394.44% | 70.98% |
2023Q4 | -36.36% | -71.05% | 2020Q4 | 216.67% | 26.34% |
2023Q3 | -53.27% | -75.53% | 2020Q3 | 49.18% | -9.61% |
2023Q2 | -69.5% | -71.11% | 2020Q2 | -17.78% | -26.86% |
2023Q1 | -85.71% | -50.21% | 2020Q1 | -40% | -21.22% |
2022Q4 | -85.53% | -12.07% | 2019Q4 | -50% | -21.46% |
2022Q3 | -47.29% | 25.14% | 2019Q3 | -17.57% | 7.51% |
2022Q2 | 24.22% | 81.77% | 2019Q2 | -3.23% | 74.1% |
2022Q1 | 128.09% | 117.88% | 2019Q1 | -34.78% | 432.61% |
2021Q4 | 100% | 133.59% | | | |
工研院攜凌通 打造智慧工廠邊緣AI運算平台Anue鉅亨-17天前
〈凌陽集團法說〉凌通下半年營收維持年增 明年營運估成長Anue鉅亨-2024/08/19
〈熱門股〉凌通Q1獲利季增2.8倍 股價寫20個月新高Anue鉅亨-2024/05/18