台股 » 華星光 » 個股財報 » 毛利成長率(年增率)
- 股價
239.5
- 漲跌
▲4.0
- 漲幅
+1.70%
- 成交量
15,200張
- 產業
上櫃 通信網路類股
0.00%
-
本地時間:14:30
華星光 (4979) 財務報表-毛利成長率(年增率)
毛利成長率
毛利季增率 = (毛利÷上季毛利)-1。
毛利年增率 = (毛利÷去年同季毛利)-1。
華星光 (4979) 歷年毛利年增率
| 年度/季別 | 毛利年增率 | 近4季毛利年增率 | 年度/季別 | 毛利年增率 | 近4季毛利年增率 |
|---|
| 2025Q3 | 30.89% | 26.92% | 2022Q3 | 轉正值 | 轉正值 |
| 2025Q2 | 18.66% | 16.97% | 2022Q2 | 1229.22% | 轉正值 |
| 2025Q1 | 101.87% | 21.31% | 2022Q1 | -218.99% | 40.48% |
| 2024Q4 | -12.9% | 10.12% | 2021Q4 | -163.12% | -137.08% |
| 2024Q3 | -5.58% | 29.48% | 2021Q3 | -164.35% | -164.42% |
| 2024Q2 | 43.81% | 52.5% | 2021Q2 | -82.8% | -130.89% |
| 2024Q1 | 64.92% | 41.15% | 2021Q1 | 602.64% | 195.05% |
| 2023Q4 | 45.64% | 44.6% | 2020Q4 | -614.49% | 24.24% |
| 2023Q3 | 61.7% | 93.03% | 2020Q3 | -1472.09% | -127.66% |
| 2023Q2 | -0.89% | 214.76% | 2020Q2 | 361.22% | -117.87% |
| 2023Q1 | 146.65% | 1110.36% | 2020Q1 | -113.69% | -102.26% |
| 2022Q4 | 1419.79% | 轉正值 | | | |
大盤震盪、資金高出低進,重新佈局時機到:華星光、華城、昇陽半導體Anue鉅亨-4天前
今日大盤拉回從容進場、華星光、新盛力、8xx9?12月『神奇寶貝』開放免費索取Anue鉅亨-4天前
「隱藏版冠軍」現在就卡位、華星光、新盛力⊕、安國⊕、京元電Anue鉅亨-7天前