台股 » 三星 » 個股財報 » 報酬率(單一季)
- 股價
54.4
- 漲跌
▲0.1
- 漲幅
+0.18%
- 成交量
9張
- 產業
上市 鋼鐵類股
▼1.14%
-
本地時間:13:30(已收盤)
報酬率
ROE(股東權益報酬率) = 淨利÷股東權益。
ROA(資產報酬率) = 淨利÷總資產。
股票投資新手教室:帶您認識資產負債表?
三星 (5007) 報酬率與季收盤價比較圖
三星 (5007) 歷年報酬率
年度/季別 | ROE | ROA |
2024Q3 | 3.53% | 2.97% |
2024Q2 | 4.52% | 3.54% |
2024Q1 | 4.20% | 3.30% |
2023Q4 | 3.39% | 2.84% |
2023Q3 | 4.04% | 3.45% |
2023Q2 | 3.77% | 3.02% |
2023Q1 | 3.57% | 2.81% |
2022Q4 | 3.56% | 2.96% |
2022Q3 | 4.18% | 3.32% |
2022Q2 | 4.46% | 3.56% |
2022Q1 | 3.72% | 3.09% |
2021Q4 | 3.19% | 2.54% |
2021Q3 | 4.26% | 3.45% |
2021Q2 | 3.79% | 3.22% |
2021Q1 | 3.64% | 3.07% |
2020Q4 | 3.29% | 2.80% |
2020Q3 | 2.14% | 1.78% |
2020Q2 | 1.27% | 1.04% |
2020Q1 | 2.90% | 2.42% |
2019Q4 | 2.81% | 2.32% |
2019Q3 | 3.51% | 2.69% |
2019Q2 | 3.00% | 2.28% |
2019Q1 | 3.61% | 2.85% |
科林研發推晶圓製造協作機器人 獲三星採用Anue鉅亨-1天前
Google發表Android XR平台 將先在三星裝置上推出Anue鉅亨-1天前
三星槓上印度反壟斷機構 指控非法扣押員工並取得數據Anue鉅亨-2天前