台股 » 三星 » 個股財報 » 本益比(收盤價÷每股盈餘)
- 股價
55.5
- 漲跌
▲0.4
- 漲幅
+0.73%
- 成交量
70張
- 產業
上市 鋼鐵類股
▼0.76%
-
本地時間:13:30(已收盤)
三星 (5007) 財務報表-本益比(收盤價÷每股盈餘)
三星 (5007) 歷年本益比
| 年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 |
|---|
| 2025/12 | 20.18 | 2024/10 | 14.78 | 2023/07 | 16.52 | 2022/05 | 16.88 | 2021/03 | 30.29 |
| 2025/11 | 19.96 | 2024/09 | 15.07 | 2023/06 | 16.43 | 2022/04 | 16.64 | 2021/02 | 27.58 |
| 2025/10 | 18.04 | 2024/08 | 15.07 | 2023/05 | 15.07 | 2022/03 | 16.52 | 2021/01 | 25.62 |
| 2025/09 | 18.39 | 2024/07 | 15.87 | 2023/04 | 14.56 | 2022/02 | 17.26 | 2020/12 | 25.82 |
| 2025/08 | 18.25 | 2024/06 | 15.84 | 2023/03 | 14.36 | 2022/01 | 17.02 | 2020/11 | 25.26 |
| 2025/07 | 15.36 | 2024/05 | 15.92 | 2023/02 | 14.73 | 2021/12 | 17.32 | 2020/10 | 20.45 |
| 2025/06 | 15.13 | 2024/04 | 16.83 | 2023/01 | 14.84 | 2021/11 | 16.75 | 2020/09 | 19.96 |
| 2025/05 | 15.13 | 2024/03 | 16.57 | 2022/12 | 14.53 | 2021/10 | 21.15 | 2020/08 | 20.09 |
| 2025/04 | 14.80 | 2024/02 | 16.86 | 2022/11 | 14.47 | 2021/09 | 20.90 | 2020/07 | 17.43 |
| 2025/03 | 14.64 | 2024/01 | 16.27 | 2022/10 | 14.92 | 2021/08 | 20.90 | 2020/06 | 17.28 |
| 2025/02 | 14.72 | 2023/12 | 16.75 | 2022/09 | 15.08 | 2021/07 | 26.48 | 2020/05 | 17.03 |
| 2025/01 | 14.77 | 2023/11 | 16.51 | 2022/08 | 15.00 | 2021/06 | 27.63 | 2020/04 | 16.77 |
| 2024/12 | 14.85 | 2023/10 | 16.09 | 2022/07 | 16.06 | 2021/05 | 27.72 | 2020/03 | 16.35 |
| 2024/11 | 14.91 | 2023/09 | 16.99 | 2022/06 | 16.38 | 2021/04 | 31.18 | 2020/02 | 16.28 |
韓三星電子全力押注矽光子技術 挑戰台積電主導AI晶片代工格局Anue鉅亨-2天前
三星推出首款三摺疊手機來了!Galaxy Z TriFold強化摺疊手機市場布局Anue鉅亨-3天前
晶片大戰自家開打!傳三星半導體部門以盈利為先 拒跟Galaxy手機部門簽DRAM長約Anue鉅亨-3天前