台股 » 智崴 » 個股財報 » 毛利成長率(年增率)
- 股價
101.0
- 漲跌
▲2.2
- 漲幅
+2.23%
- 成交量
283張
- 產業
上櫃 文化創意指數
▼2.96%
-
本地時間:13:35(已收盤)
智崴 (5263) 財務報表-毛利成長率(年增率)
毛利成長率
毛利季增率 = (毛利÷上季毛利)-1。
毛利年增率 = (毛利÷去年同季毛利)-1。
智崴 (5263) 歷年毛利年增率
| 年度/季別 | 毛利年增率 | 近4季毛利年增率 | 年度/季別 | 毛利年增率 | 近4季毛利年增率 |
|---|
| 2026Q1 | 151.31% | 13.21% | 2023Q2 | -45.51% | -27.47% |
| 2025Q4 | -25.29% | -6.13% | 2023Q1 | 2.02% | -11.97% |
| 2025Q3 | 9.17% | 24.71% | 2022Q4 | -50.86% | -12.21% |
| 2025Q2 | 15.93% | 51.15% | 2022Q3 | -10.67% | -8.41% |
| 2025Q1 | -16.8% | 66.36% | 2022Q2 | 11.21% | -12.76% |
| 2024Q4 | 81.97% | 65.15% | 2022Q1 | 1.13% | -12.72% |
| 2024Q3 | 112.9% | 74.57% | 2021Q4 | -28.05% | -25.06% |
| 2024Q2 | 77.19% | 41.09% | 2021Q3 | -25.34% | -31.89% |
| 2024Q1 | -11.82% | 5.66% | 2021Q2 | 15.01% | -41.61% |
| 2023Q4 | 167.82% | 9.47% | 2021Q1 | -44.38% | -53.66% |
| 2023Q3 | 2.4% | -25% | | | |
智崴橋頭新廠啟用 產能增加4-5倍ASP同步提升Anue鉅亨-2026/05/20
智崴Q1純益季增5倍 EPS0.67元 在手訂單持續增加Anue鉅亨-2026/05/14