台股 » 宜鼎 » 個股財報 » 毛利成長率(年增率)
- 股價
1700
- 漲跌
▲10
- 漲幅
+0.59%
- 成交量
3,947張
- 產業
上櫃 電腦及週邊類股
▼0.36%
-
本地時間:13:30
宜鼎 (5289) 財務報表-毛利成長率(年增率)
毛利成長率
毛利季增率 = (毛利÷上季毛利)-1。
毛利年增率 = (毛利÷去年同季毛利)-1。
宜鼎 (5289) 歷年毛利年增率
| 年度/季別 | 毛利年增率 | 近4季毛利年增率 | 年度/季別 | 毛利年增率 | 近4季毛利年增率 |
|---|
| 2026Q1 | 873.03% | 298.36% | 2023Q2 | -32.87% | -3.27% |
| 2025Q4 | 146.13% | 56.87% | 2023Q1 | 10.81% | 7.99% |
| 2025Q3 | 89.67% | 20.8% | 2022Q4 | 27.05% | 11.85% |
| 2025Q2 | 3.4% | -0.67% | 2022Q3 | -6.2% | 13.98% |
| 2025Q1 | 5.56% | 2.79% | 2022Q2 | 6.68% | 39.49% |
| 2024Q4 | -8.26% | -0.73% | 2022Q1 | 33.42% | 59.15% |
| 2024Q3 | -4.23% | -3.86% | 2021Q4 | 47.62% | 44.92% |
| 2024Q2 | 19.37% | -9.73% | 2021Q3 | 97.79% | 27.84% |
| 2024Q1 | -6.91% | -21.16% | 2021Q2 | 59.9% | 1.12% |
| 2023Q4 | -17.82% | -17.72% | 2021Q1 | -11.97% | -12.62% |
| 2023Q3 | -24.85% | -8.43% | | | |
宜鼎自結4月大賺逾3個股本年增45倍 單月EPS 31.41元Anue鉅亨-12天前
漲價效應驚人 宜鼎2月EPS 16.22元 單月賺贏去年下半年Anue鉅亨-2026/03/16
〈熱門股〉宜鼎單周飆漲26% 躋身千金俱樂部Anue鉅亨-2026/03/14