台股 » 鈺創 » 個股財報 » 毛利成長率(年增率)
- 股價
119.5
- 漲跌
▲5.5
- 漲幅
+4.82%
- 成交量
12,865張
- 產業
上櫃 半導體類股
▲3.69%
-
本地時間:13:35(已收盤)
鈺創 (5351) 財務報表-毛利成長率(年增率)
毛利成長率
毛利季增率 = (毛利÷上季毛利)-1。
毛利年增率 = (毛利÷去年同季毛利)-1。
鈺創 (5351) 歷年毛利年增率
| 年度/季別 | 毛利年增率 | 近4季毛利年增率 | 年度/季別 | 毛利年增率 | 近4季毛利年增率 |
|---|
| 2026Q1 | 1408.58% | 236.62% | 2023Q2 | -105% | -89.7% |
| 2025Q4 | 441.23% | 39.64% | 2023Q1 | -97.34% | -69.52% |
| 2025Q3 | -18.34% | -10.36% | 2022Q4 | -96.85% | -43.43% |
| 2025Q2 | -67.77% | 157.89% | 2022Q3 | -66.97% | 32.77% |
| 2025Q1 | 39.88% | 轉正值 | 2022Q2 | 17.79% | 164.85% |
| 2024Q4 | 轉正值 | 轉正值 | 2022Q1 | 105.92% | 244.69% |
| 2024Q3 | 轉正值 | 轉正值 | 2021Q4 | 449.37% | 275.2% |
| 2024Q2 | 轉正值 | -45.77% | 2021Q3 | 349.35% | 175.66% |
| 2024Q1 | 265.16% | -106.66% | 2021Q2 | 157.24% | 73.49% |
| 2023Q4 | -168.25% | -106.89% | 2021Q1 | 107.35% | 39.64% |
| 2023Q3 | -123.84% | -102.09% | | | |
【量大強漲股整理】【獨家揭秘】 抓出下一波主升段!冠軍股【1303南亞】、【3374精材】、【5351鈺創】+167%暴賺秘辛大公開... 2026下半年「四大選股方向」你跟上了嗎?!Anue鉅亨-27天前
【量大強漲股整理】台股大震盪是洗盤還是逃命?三星海力士跳水? 【鈺創】、【南亞】逆勢狂飆真相!Anue鉅亨-29天前
〈熱門股〉鈺創6月營收飆新高 單周逆勢大漲2成Anue鉅亨-2026/07/10