台股 » 通泰 » 個股財報 » 稅後淨利成長率(季增率)
- 股價
30.00
- 漲跌
--
- 漲幅
0.00%
- 成交量
38張
- 產業
上櫃 半導體類股
▲0.71%
-
本地時間:13:30
通泰 (5487) 財務報表-稅後淨利成長率(季增率)
稅後淨利成長率
稅後淨利季增率 = (稅後淨利÷上季稅後淨利)-1。
稅後淨利年增率 = (稅後淨利÷去年同季稅後淨利)-1。
通泰 (5487) 稅後淨利季增率與季收盤價比較圖
通泰 (5487) 歷年稅後淨利季增率
| 年度/季別 | 稅後淨利季增率 | 近4季稅後淨利季增率 | 年度/季別 | 稅後淨利季增率 | 近4季稅後淨利季增率 |
|---|
| 2025Q3 | 負值 | 負值 | 2022Q3 | -172.53% | -52.34% |
| 2025Q2 | 負值 | 負值 | 2022Q2 | -55.38% | -21% |
| 2025Q1 | 負值 | 負值 | 2022Q1 | -42.49% | -9.18% |
| 2024Q4 | -351.54% | 負值 | 2021Q4 | -38.3% | 5.93% |
| 2024Q3 | 368.47% | 負值 | 2021Q3 | 38% | -8.55% |
| 2024Q2 | 轉正值 | 負值 | 2021Q2 | 15.48% | 5.91% |
| 2024Q1 | 負值 | 負值 | 2021Q1 | 39.24% | 19.21% |
| 2023Q4 | 負值 | 負值 | 2020Q4 | -64.3% | 18.98% |
| 2023Q3 | 負值 | 負值 | 2020Q3 | 128.04% | 33.98% |
| 2023Q2 | 負值 | 負值 | 2020Q2 | 243.47% | -45.01% |
| 2023Q1 | 負值 | 負值 | 2020Q1 | 153.88% | -26.68% |
| 2022Q4 | 負值 | -111.01% | | | |
華通泰國廠今年生產順利2個月內獲利 並將增加軟板製程Anue鉅亨-2025/05/29
PCB泰國廠再添一家 華通泰國廠完工今開幕 聘用員工700人Anue鉅亨-2024/12/16