台股 » 群益證 » 個股財報 » 本益比(月均價÷近4季EPS總和)
- 股價
24.90
- 漲跌
▼0.50
- 漲幅
-1.97%
- 成交量
5,485張
- 產業
上市 金融類股
▲0.23%
-
本地時間:14:30(已收盤)
群益證 (6005) 財務報表-本益比(月均價÷近4季EPS總和)
本益比
本益比公式 = 月均價÷近4季EPS總和。
群益證 (6005) 歷年本益比
| 年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 |
|---|
| 2025/12 | 10.60 | 2024/12 | 11.36 | 2023/12 | 9.24 | 2022/11 | 15.46 | 2021/11 | 12.92 |
| 2025/11 | 10.81 | 2024/11 | 10.53 | 2023/11 | 8.70 | 2022/10 | 8.00 | 2021/10 | 12.12 |
| 2025/10 | 12.35 | 2024/10 | 10.67 | 2023/10 | 10.25 | 2022/09 | 8.44 | 2021/09 | 12.16 |
| 2025/09 | 12.45 | 2024/09 | 10.36 | 2023/09 | 10.50 | 2022/08 | 9.56 | 2021/08 | 12.68 |
| 2025/08 | 11.01 | 2024/08 | 10.41 | 2023/07 | 11.47 | 2022/07 | 9.12 | 2021/07 | 12.80 |
| 2025/07 | 10.00 | 2024/07 | 11.64 | 2023/06 | 18.51 | 2022/06 | 11.20 | 2021/06 | 13.56 |
| 2025/06 | 9.66 | 2024/06 | 12.49 | 2023/05 | 18.05 | 2022/05 | 11.88 | 2021/05 | 14.00 |
| 2025/05 | 12.29 | 2024/05 | 11.72 | 2023/04 | 35.13 | 2022/04 | 12.56 | 2021/04 | 15.44 |
| 2025/04 | 11.51 | 2024/04 | 13.11 | 2023/03 | 30.77 | 2022/03 | 13.16 | 2021/03 | 12.48 |
| 2025/03 | 11.27 | 2024/03 | - | 2023/02 | 15.99 | 2022/02 | 12.56 | 2021/02 | 11.28 |
| 2025/02 | 12.49 | 2024/02 | 9.46 | 2023/01 | 15.26 | 2022/01 | 12.92 | 2021/01 | 10.72 |
| 2025/01 | 0.00 | 2024/01 | 9.10 | 2022/12 | 14.28 | 2021/12 | 13.56 | 2020/12 | 10.84 |
券商首家 群益證開辦TISA信託專戶Anue鉅亨-2025/10/03
群益證董座:關稅只要低於32% 台股就可正面看待Anue鉅亨-2025/07/15
群益證發布全新智慧交易APP 看台股低點已過Anue鉅亨-2025/05/26