台股 » 達運 » 個股財報 » 毛利成長率(年增率)
- 股價
12.55
- 漲跌
▼0.05
- 漲幅
-0.40%
- 成交量
840張
- 產業
上市 光電類股
▲0.80%
-
本地時間:13:30(已收盤)
達運 (6120) 財務報表-毛利成長率(年增率)
毛利成長率
毛利季增率 = (毛利÷上季毛利)-1。
毛利年增率 = (毛利÷去年同季毛利)-1。
達運 (6120) 歷年毛利年增率
| 年度/季別 | 毛利年增率 | 近4季毛利年增率 | 年度/季別 | 毛利年增率 | 近4季毛利年增率 |
|---|
| 2026Q1 | -20.56% | -27.62% | 2023Q2 | 轉正值 | -2.3% |
| 2025Q4 | -25.06% | -19.23% | 2023Q1 | -222.71% | -195.06% |
| 2025Q3 | -40.67% | -7.04% | 2022Q4 | -85.3% | 負值 |
| 2025Q2 | -17.78% | 10.62% | 2022Q3 | -289.67% | 轉正值 |
| 2025Q1 | 47.86% | 4.44% | 2022Q2 | 負值 | 轉正值 |
| 2024Q4 | 23.33% | 25.06% | 2022Q1 | -156.41% | -164.26% |
| 2024Q3 | 7.93% | 61.66% | 2021Q4 | -35689.23% | -98.92% |
| 2024Q2 | -28.29% | 385.29% | 2021Q3 | 145.77% | -48.39% |
| 2024Q1 | 轉正值 | 轉正值 | 2021Q2 | -81.68% | 289.89% |
| 2023Q4 | 1237.87% | 轉正值 | 2021Q1 | -12.67% | -160.74% |
| 2023Q3 | 轉正值 | 684.99% | | | |
〈焦點股〉達運光電低軌衛星、國防雙引擎點火 早盤逆勢谷底翻漲停Anue鉅亨-2026/07/20
達運董座:今年新事業延續高成長 微一生醫營收保守估增5成Anue鉅亨-2026/07/16
達運光電看好美國BEAD計畫帶動北美網通升級 Q3營運逐步增溫Anue鉅亨-2026/05/11