台股 » 精成科 » 個股財報 » 本益比(收盤價÷每股盈餘)
- 股價
71.3
- 漲跌
▲3.9
- 漲幅
+5.79%
- 成交量
20,104張
- 產業
上市 電子零組件類股
▲1.16%
-
本地時間:14:30(已收盤)
精成科 (6191) 財務報表-本益比(收盤價÷每股盈餘)
精成科 (6191) 歷年本益比
年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 |
---|
2025/05 | 11.23 | 2024/05 | 11.19 | 2023/04 | 6.44 | 2022/04 | 5.37 | 2021/04 | 7.76 |
2025/04 | 10.07 | 2024/04 | 10.89 | 2023/03 | 6.45 | 2022/03 | 5.59 | 2021/03 | 9.27 |
2025/03 | 10.67 | 2024/03 | 10.83 | 2023/02 | 5.41 | 2022/02 | 5.93 | 2021/02 | 10.11 |
2025/02 | 12.38 | 2024/02 | 9.73 | 2023/01 | 5.18 | 2022/01 | 5.85 | 2021/01 | 8.51 |
2025/01 | 10.37 | 2024/01 | 10.16 | 2022/12 | 4.96 | 2021/12 | 6.42 | 2020/12 | 9.08 |
2024/12 | 8.91 | 2023/12 | 10.25 | 2022/11 | 5.41 | 2021/11 | 6.26 | 2020/11 | 8.53 |
2024/11 | 8.53 | 2023/11 | 10.21 | 2022/10 | 4.34 | 2021/10 | 7.14 | 2020/10 | 9.14 |
2024/10 | 8.22 | 2023/10 | 11.69 | 2022/09 | 4.26 | 2021/09 | 6.72 | 2020/09 | 8.57 |
2024/09 | 8.52 | 2023/09 | 11.12 | 2022/08 | 4.90 | 2021/08 | 6.77 | 2020/08 | 8.44 |
2024/08 | 8.90 | 2023/07 | 9.36 | 2022/07 | 4.84 | 2021/07 | 7.77 | 2020/07 | 8.42 |
2024/07 | 9.31 | 2023/06 | 8.93 | 2022/06 | 4.67 | 2021/06 | 7.62 | 2020/06 | 7.64 |
2024/06 | 11.19 | 2023/05 | 7.62 | 2022/05 | 5.07 | 2021/05 | 7.06 | 2020/05 | 8.23 |
精成科投資日本案獲放行 配息3元爲PSA事業群PCB及EMS廠最佳Anue鉅亨-2025/03/28
精成科技去年EPS 6.01元 擬配息3元殖利率4.19%Anue鉅亨-2025/03/26
永豐金併京城銀、精成科收購日本PCB廠、數位保險7大鬆綁措施 本周大事回顧Anue鉅亨-2024/12/28