台股 » 岳豐 » 個股財報 » 營業利益成長率(季增率)
- 股價
27.20
- 漲跌
▼0.05
- 漲幅
-0.18%
- 成交量
576張
- 產業
上櫃 電子零組件類股
▼0.88%
-
本地時間:14:30(已收盤)
岳豐 (6220) 財務報表-營業利益成長率(季增率)
營業利益成長率
營業利益季增率 = (營業利益÷上季營業利益)-1。
營業利益年增率 = (營業利益÷去年同季營業利益)-1。
岳豐 (6220) 營業利益季增率與季收盤價比較圖
岳豐 (6220) 歷年營業利益季增率
年度/季別 | 營業利益季增率 | 近4季營業利益季增率 | 年度/季別 | 營業利益季增率 | 近4季營業利益季增率 |
---|
2024Q3 | 173.01% | 負值 | 2021Q3 | -63.61% | -46.13% |
2024Q2 | 轉正值 | 負值 | 2021Q2 | 260.6% | -8.48% |
2024Q1 | 負值 | 負值 | 2021Q1 | -41.22% | 4.07% |
2023Q4 | 負值 | 負值 | 2020Q4 | -78.29% | 4.18% |
2023Q3 | -135.88% | 負值 | 2020Q3 | 59.38% | 33.29% |
2023Q2 | 轉正值 | 負值 | 2020Q2 | 1144.29% | 18.58% |
2023Q1 | 負值 | 負值 | 2020Q1 | -64.25% | -6.52% |
2022Q4 | 負值 | 負值 | 2019Q4 | -74.15% | -13.25% |
2022Q3 | -276.61% | -165.29% | 2019Q3 | 31.95% | -21.24% |
2022Q2 | 轉正值 | -1.95% | 2019Q2 | 216.43% | 4.24% |
2022Q1 | 467.86% | -21.03% | 2019Q1 | -60.28% | -0.97% |
2021Q4 | -103.17% | -22.87% | | | |
岳豐成本續改善 新品相繼發酵明年獲利升溫Anue鉅亨-2022/09/26
岳豐Q3迎旺季 東南亞疫情嚴峻 部分產能移回中國Anue鉅亨-2021/08/20
岳豐9月營收11.32億元年增2.07% 1—9月達85.19億元Anue鉅亨-2020/10/12