台股 » 華孚 » 個股財報 » 本益比(收盤價÷每股盈餘)
- 股價
52.2
- 漲跌
▼2.2
- 漲幅
-4.04%
- 成交量
1,167張
- 產業
上市 電腦週邊類股
▼2.34%
-
本地時間:14:30(已收盤)
華孚 (6235) 財務報表-本益比(收盤價÷每股盈餘)
華孚 (6235) 歷年本益比
年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 |
---|
2025/03 | 17.58 | 2024/03 | 24.64 | 2023/02 | 33.54 | 2022/02 | 33.74 | 2021/02 | 5.44 |
2025/02 | 17.34 | 2024/02 | 26.41 | 2023/01 | 23.73 | 2022/01 | 35.86 | 2021/01 | 6.14 |
2025/01 | 16.41 | 2024/01 | 26.03 | 2022/12 | 21.68 | 2021/12 | 44.60 | 2020/12 | 5.62 |
2024/12 | 18.79 | 2023/12 | 29.36 | 2022/11 | 22.89 | 2021/11 | 25.00 | 2020/11 | 4.91 |
2024/11 | 19.45 | 2023/11 | 30.90 | 2022/10 | 25.20 | 2021/10 | 23.19 | 2020/10 | 6.39 |
2024/10 | 17.74 | 2023/10 | 32.53 | 2022/09 | 26.18 | 2021/09 | 20.66 | 2020/09 | 6.39 |
2024/09 | 18.14 | 2023/09 | 45.18 | 2022/08 | 32.64 | 2021/08 | 21.33 | 2020/08 | 7.03 |
2024/08 | 18.81 | 2023/07 | 57.11 | 2022/07 | 31.25 | 2021/07 | 4.62 | 2020/07 | 0.00 |
2024/07 | 17.91 | 2023/06 | 68.89 | 2022/06 | 33.67 | 2021/06 | 4.60 | 2020/06 | 0.00 |
2024/06 | 22.19 | 2023/05 | 55.33 | 2022/05 | 34.77 | 2021/05 | 4.43 | 2020/05 | 0.00 |
2024/05 | 20.94 | 2023/04 | 56.63 | 2022/04 | 38.32 | 2021/04 | 5.72 | 2020/04 | 0.00 |
2024/04 | 22.84 | 2023/03 | 45.74 | 2022/03 | 41.05 | 2021/03 | 6.19 | 2020/03 | 0.00 |
華孚2024年EPS 3.06元 擬每股配發1.22元現金股利Anue鉅亨-2025/02/25
今起禁止進口!美國將37家中企列涉疆清單 紫金礦業、華孚時尚都在內Anue鉅亨-2025/01/15
華孚12月營收3.91億元年月雙減 審慎樂觀看後市Anue鉅亨-2025/01/02