台股 » 立端 » 個股財報 » 本益比(收盤價÷每股盈餘)
- 股價
72.1
- 漲跌
▼0.2
- 漲幅
-0.28%
- 成交量
386張
- 產業
上櫃 通信網路類股
0.00%
-
本地時間:13:30
立端 (6245) 財務報表-本益比(收盤價÷每股盈餘)
立端 (6245) 歷年本益比
| 年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 |
|---|
| 2025/12 | 15.34 | 2024/09 | 15.52 | 2023/08 | 10.41 | 2022/07 | 14.47 | 2021/06 | 11.09 |
| 2025/11 | 15.57 | 2024/08 | 16.64 | 2023/07 | 11.93 | 2022/06 | 14.62 | 2021/05 | 11.09 |
| 2025/10 | 15.52 | 2024/07 | 14.50 | 2023/06 | 11.52 | 2022/05 | 11.95 | 2021/04 | 13.13 |
| 2025/09 | 15.38 | 2024/06 | 14.73 | 2023/05 | 14.04 | 2022/04 | 12.69 | 2021/03 | 13.43 |
| 2025/08 | 16.92 | 2024/05 | 14.47 | 2023/04 | 12.03 | 2022/03 | 11.91 | 2021/02 | 13.17 |
| 2025/07 | 13.95 | 2024/04 | 12.60 | 2023/03 | 14.26 | 2022/02 | 13.36 | 2021/01 | 13.29 |
| 2025/06 | 13.24 | 2024/03 | 13.28 | 2023/02 | 14.13 | 2022/01 | 13.41 | 2020/12 | 13.79 |
| 2025/05 | 13.99 | 2024/02 | 11.99 | 2023/01 | 11.85 | 2021/12 | 14.17 | 2020/11 | 13.37 |
| 2025/04 | 14.48 | 2024/01 | 13.13 | 2022/12 | 11.87 | 2021/11 | 12.77 | 2020/10 | 13.08 |
| 2025/03 | 15.54 | 2023/12 | 12.84 | 2022/11 | 12.32 | 2021/10 | 11.17 | 2020/09 | 12.47 |
| 2024/12 | 16.53 | 2023/11 | 13.18 | 2022/10 | 10.86 | 2021/09 | 10.52 | 2020/08 | 12.02 |
| 2024/11 | 15.79 | 2023/10 | 8.74 | 2022/09 | 9.88 | 2021/08 | 11.42 | 2020/07 | 14.71 |
| 2024/10 | 15.59 | 2023/09 | 9.00 | 2022/08 | 11.64 | 2021/07 | 11.01 | 2020/06 | 15.86 |
台積電、AI伺服器與基建三族群強彈,4月卡位5月收割:台積電、雙鴻、奇鋐、萬潤、立端Anue鉅亨-2025/05/02
震盪市場中的穩健布局術,AI伺服器供應鏈與政策題材:台積電、雙鴻、萬潤、立端、昇陽半導體Anue鉅亨-2025/04/30
台股量縮收高,籌碼軋空挑戰缺口:雙鴻、鴻海、台積電、萬潤、瑞祺電通、立端、上銀、大銀微系統Anue鉅亨-2025/04/29