台股 » 詠昇 » 個股財報 » 毛利成長率(年增率)
- 股價
20.05
- 漲跌
▲0.15
- 漲幅
+0.75%
- 成交量
14張
- 產業
上櫃 電子零組件類股
▲1.67%
-
本地時間:13:35(已收盤)
詠昇 (6418) 財務報表-毛利成長率(年增率)
毛利成長率
毛利季增率 = (毛利÷上季毛利)-1。
毛利年增率 = (毛利÷去年同季毛利)-1。
詠昇 (6418) 歷年毛利年增率
年度/季別 | 毛利年增率 | 近4季毛利年增率 | 年度/季別 | 毛利年增率 | 近4季毛利年增率 |
---|
2024Q3 | -15.47% | -5.67% | 2021Q4 | 7.43% | -15.02% |
2024Q2 | -12.08% | 4.58% | 2021Q3 | -12.82% | -21.9% |
2024Q1 | 6.03% | 14.56% | 2021Q2 | -37.75% | -19.87% |
2023Q4 | 4.93% | 14.89% | 2021Q1 | 12.85% | 5% |
2023Q3 | 24.34% | 19.39% | 2020Q4 | -24.3% | -7.24% |
2023Q2 | 21.15% | 18.91% | 2020Q3 | -5.52% | -5.73% |
2023Q1 | 7.02% | 19.38% | 2020Q2 | 41.4% | -7.15% |
2022Q4 | 23.26% | 29.11% | 2020Q1 | -45.88% | -20.41% |
2022Q3 | 23.49% | 25.21% | 2019Q4 | -16.39% | 10.32% |
2022Q2 | 23.43% | 14.03% | 2019Q3 | -10.82% | -34.44% |
2022Q1 | 56.63% | -8.27% | 2019Q2 | -15.14% | 255.84% |
詠昇6月營收0.79億元年增3.51% 1—6月達3.71億元Anue鉅亨-2020/07/07
詠昇:本公司109年現金股利配息基準日公告Anue鉅亨-2020/06/11
詠昇:公告本公司109年股東常會重要決議事項Anue鉅亨-2020/06/11