台股 » 詠昇 » 個股財報 » 本益比(月均價÷近4季EPS總和)
- 股價
20.05
- 漲跌
▲0.15
- 漲幅
+0.75%
- 成交量
14張
- 產業
上櫃 電子零組件類股
▲1.50%
-
本地時間:13:35(已收盤)
詠昇 (6418) 財務報表-本益比(月均價÷近4季EPS總和)
本益比
本益比公式 = 月均價÷近4季EPS總和。
詠昇 (6418) 歷年本益比
年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 |
---|
2024/11 | 21.11 | 2023/11 | 21.68 | 2022/11 | 31.35 | 2021/11 | 0.00 | 2020/11 | 0.00 |
2024/10 | 15.61 | 2023/10 | 22.56 | 2022/10 | 0.00 | 2021/10 | 0.00 | 2020/10 | 0.00 |
2024/09 | 16.87 | 2023/09 | 22.56 | 2022/09 | 0.00 | 2021/09 | 0.00 | 2020/09 | 0.00 |
2024/08 | 17.25 | 2023/08 | 20.85 | 2022/08 | 0.00 | 2021/08 | 0.00 | 2020/08 | 0.00 |
2024/07 | 12.69 | 2023/07 | 21.03 | 2022/07 | 0.00 | 2021/07 | 0.00 | 2020/07 | 0.00 |
2024/06 | 14.14 | 2023/06 | 22.82 | 2022/06 | 0.00 | 2021/06 | 0.00 | 2020/06 | 0.00 |
2024/05 | 13.70 | 2023/05 | 23.97 | 2022/05 | 0.00 | 2021/05 | 0.00 | 2020/05 | 0.00 |
2024/04 | 16.59 | 2023/04 | 24.87 | 2022/04 | 0.00 | 2021/04 | 0.00 | 2020/04 | 0.00 |
2024/03 | - | 2023/03 | 22.63 | 2022/03 | 0.00 | 2021/03 | 0.00 | 2020/03 | 0.00 |
2024/02 | 19.96 | 2023/02 | 32.02 | 2022/02 | 0.00 | 2021/02 | 0.00 | 2020/02 | 0.00 |
2024/01 | 19.18 | 2023/01 | 30.77 | 2022/01 | 0.00 | 2021/01 | 0.00 | 2020/01 | 0.00 |
2023/12 | 20.00 | 2022/12 | 30.00 | 2021/12 | 0.00 | 2020/12 | 0.00 | 2019/12 | 0.00 |
詠昇6月營收0.79億元年增3.51% 1—6月達3.71億元Anue鉅亨-2020/07/07
詠昇:本公司109年現金股利配息基準日公告Anue鉅亨-2020/06/11
詠昇:公告本公司109年股東常會重要決議事項Anue鉅亨-2020/06/11