台股 » 藥華藥 » 個股財報 » 報酬率(單一季)
- 股價
1310
- 漲跌
▼40
- 漲幅
-2.96%
- 成交量
3,274張
- 產業
上市 生技醫療類股
▼0.73%
-
本地時間:13:30(已收盤)
報酬率
ROE(股東權益報酬率) = 淨利÷股東權益。
ROA(資產報酬率) = 淨利÷總資產。
股票投資新手教室:帶您認識資產負債表?
藥華藥 (6446) 報酬率與季收盤價比較圖
藥華藥 (6446) 歷年報酬率
| 年度/季別 | ROE | ROA |
| 2026Q2 | 7.10% | 6.01% |
| 2026Q1 | 6.47% | 5.55% |
| 2025Q4 | 4.78% | 4.11% |
| 2025Q3 | 5.05% | 4.38% |
| 2025Q2 | 2.89% | 2.53% |
| 2025Q1 | 4.47% | 3.94% |
| 2024Q4 | 4.61% | 4.10% |
| 2024Q3 | 2.80% | 2.51% |
| 2024Q2 | 2.73% | 2.45% |
| 2024Q1 | 1.37% | 1.21% |
| 2023Q4 | 0.49% | 0.43% |
| 2023Q3 | 0.81% | 0.73% |
| 2023Q2 | -1.08% | -0.92% |
| 2023Q1 | -6.06% | -4.61% |
| 2022Q4 | -1.71% | -1.32% |
| 2022Q3 | -7.42% | -5.54% |
| 2022Q2 | -5.70% | -4.26% |
| 2022Q1 | -13.08% | -9.21% |
| 2021Q4 | -28.70% | -18.33% |
| 2021Q3 | -30.82% | -18.60% |
| 2021Q2 | -18.75% | -12.30% |
| 2021Q1 | -19.32% | -13.30% |
〈焦點股〉藥華藥獲美ET藥證 遭遇大盤逆風創天價後賣壓湧現Anue鉅亨-5天前
藥華藥Ropeg獲日本ET藥證 首次獲准用於所有ET病患Anue鉅亨-11天前
藥華藥Ropeg獲加拿大PV藥證 完成北美PV市場最後一塊拼圖Anue鉅亨-2026/07/03