台股 » 藥華藥 » 個股財報 » 毛利成長率(季增率)
- 股價
646
- 漲跌
▲15
- 漲幅
+2.38%
- 成交量
1,314張
- 產業
上市 生技醫療類股
▲0.69%
-
本地時間:14:57(已收盤)
藥華藥 (6446) 財務報表-毛利成長率(季增率)
毛利成長率
毛利季增率 = (毛利÷上季毛利)-1。
毛利年增率 = (毛利÷去年同季毛利)-1。
藥華藥 (6446) 歷年毛利季增率
| 年度/季別 | 毛利季增率 | 近4季毛利季增率 | 年度/季別 | 毛利季增率 | 近4季毛利季增率 |
|---|
| 2025Q4 | 21.64% | 13.25% | 2023Q2 | 53.85% | 21.53% |
| 2025Q3 | 13.12% | 10.6% | 2023Q1 | 1.65% | 30.12% |
| 2025Q2 | 8.89% | 11.47% | 2022Q4 | 20.58% | 34.2% |
| 2025Q1 | 6.98% | 16.76% | 2022Q3 | 5.96% | 62.26% |
| 2024Q4 | 13.43% | 18.08% | 2022Q2 | 343.42% | 145.86% |
| 2024Q3 | 18.91% | 19.86% | 2022Q1 | -38.98% | 39.24% |
| 2024Q2 | 37.38% | 16.25% | 2021Q4 | 801.84% | 35.66% |
| 2024Q1 | 4.65% | 15.7% | 2021Q3 | 39.63% | 22.27% |
| 2023Q4 | 17.8% | 17% | 2021Q2 | -22.74% | -18.89% |
| 2023Q3 | 2.04% | 17.38% | 2021Q1 | -84.43% | 12.2% |
〈焦點股〉藥華藥Q1營收創高、新藥享零關稅優惠 走揚攻月線Anue鉅亨-4天前
藥華藥去年EPS 13.64元創高 Ropeg全球銷售續增推升營收逐季成長Anue鉅亨-2026/03/03
藥華藥申請Ropeg韓國ET藥證 最快Q4取證Anue鉅亨-2026/03/02