台股 » 宏觀 » 個股財報 » 毛利成長率(季增率)
- 股價
158.5
- 漲跌
▲3.0
- 漲幅
+1.93%
- 成交量
437張
- 產業
上櫃 半導體類股
▲1.75%
-
本地時間:14:30(已收盤)
宏觀 (6568) 財務報表-毛利成長率(季增率)
毛利成長率
毛利季增率 = (毛利÷上季毛利)-1。
毛利年增率 = (毛利÷去年同季毛利)-1。
宏觀 (6568) 歷年毛利季增率
| 年度/季別 | 毛利季增率 | 近4季毛利季增率 | 年度/季別 | 毛利季增率 | 近4季毛利季增率 |
|---|
| 2025Q3 | -4.97% | -0.71% | 2023Q1 | -28.79% | -1.22% |
| 2025Q2 | -9.79% | -0.74% | 2022Q4 | 59.19% | 0.48% |
| 2025Q1 | 19.98% | 4.01% | 2022Q3 | -40.53% | -6.64% |
| 2024Q4 | -5.59% | 16.35% | 2022Q2 | 40.05% | 2.22% |
| 2024Q3 | -4.99% | -1.07% | 2022Q1 | -23.32% | -1.73% |
| 2024Q2 | 8.12% | 9.42% | 2021Q4 | 12.86% | -4.15% |
| 2024Q1 | 152.07% | -2.25% | 2021Q3 | -10.75% | -3.04% |
| 2023Q4 | -62.76% | -25.14% | 2021Q2 | 19.5% | 13.01% |
| 2023Q3 | 37.23% | 2.72% | 2021Q1 | -28.42% | 2.32% |
| 2023Q2 | -27.77% | -15.95% | | | |
【Joe’s華爾街脈動】台積電領軍訊號,穿透美國宏觀雜音Anue鉅亨-2025/10/17