台股 » 虹揚-KY » 個股財報 » 毛利成長率(季增率)
- 股價
15.20
- 漲跌
▲0.05
- 漲幅
+0.33%
- 成交量
38張
- 產業
上市 半導體類股
▲2.11%
-
本地時間:13:30
虹揚-KY (6573) 財務報表-毛利成長率(季增率)
毛利成長率
毛利季增率 = (毛利÷上季毛利)-1。
毛利年增率 = (毛利÷去年同季毛利)-1。
虹揚-KY (6573) 毛利季增率與季收盤價比較圖
虹揚-KY (6573) 歷年毛利季增率
年度/季別 | 毛利季增率 | 近4季毛利季增率 | 年度/季別 | 毛利季增率 | 近4季毛利季增率 |
---|
2024Q3 | -35.58% | -11.64% | 2021Q3 | -71.4% | 7.55% |
2024Q2 | 57.15% | -4.41% | 2021Q2 | 259.14% | 61.5% |
2024Q1 | 711.06% | -23.94% | 2021Q1 | 32.15% | 24.98% |
2023Q4 | -91.79% | 134.6% | 2020Q4 | 30.54% | -5.88% |
2023Q3 | -14.98% | -55.37% | 2020Q3 | -56.55% | -25.49% |
2023Q2 | -25.87% | 51.64% | 2020Q2 | 400.92% | 1.93% |
2023Q1 | 轉正值 | 17.23% | 2020Q1 | -71.67% | 6.59% |
2022Q4 | -170.03% | -69.95% | 2019Q4 | -42.92% | -12.61% |
2022Q3 | 轉正值 | 2.37% | 2019Q3 | 31.23% | -1.34% |
2022Q2 | -106.04% | -60.12% | 2019Q2 | 10010.1% | -29.58% |
2022Q1 | -54.13% | -8.52% | 2019Q1 | -96.27% | -25.68% |
2021Q4 | -6.65% | 3.17% | | | |
虹揚-KY估Q3營運回溫 下半年樂觀看Anue鉅亨-2022/05/31
虹揚-KY旗下玻封停止生產營運 今年虧損可望收斂Anue鉅亨-2022/04/15
旗下玻封傳火警 虹揚-KY:已撲滅並無影響Anue鉅亨-2021/12/24