台股 » 勁豐 » 個股財報 » 毛利成長率(年增率)
- 股價
92.0
- 漲跌
▼0.4
- 漲幅
-0.43%
- 成交量
36張
- 產業
上櫃 電腦及週邊類股
▲1.12%
-
本地時間:13:35(已收盤)
勁豐 (6577) 財務報表-毛利成長率(年增率)
毛利成長率
毛利季增率 = (毛利÷上季毛利)-1。
毛利年增率 = (毛利÷去年同季毛利)-1。
勁豐 (6577) 歷年毛利年增率
年度/季別 | 毛利年增率 | 近4季毛利年增率 | 年度/季別 | 毛利年增率 | 近4季毛利年增率 |
---|
2024Q3 | 5.59% | 18.82% | 2021Q3 | -17.49% | -23.24% |
2024Q2 | 17.97% | 32.88% | 2021Q2 | -33.48% | -18.31% |
2024Q1 | 19.21% | 44.5% | 2021Q1 | -15.97% | -6.16% |
2023Q4 | 41.45% | 38.83% | 2020Q4 | -25.29% | -3% |
2023Q3 | 57.09% | 24.45% | 2020Q3 | 2.91% | 5.1% |
2023Q2 | 67.03% | 13.03% | 2020Q2 | 20.81% | 6.26% |
2023Q1 | -0.8% | 1.64% | 2020Q1 | -2.65% | 4.71% |
2022Q4 | -10.79% | 8.45% | 2019Q4 | 2.09% | 6.39% |
2022Q3 | 13.31% | 22.39% | 2019Q3 | 7.55% | 10.1% |
2022Q2 | 9.81% | 10.49% | 2019Q2 | 14.95% | 7.2% |
2022Q1 | 26.95% | -3.55% | 2019Q1 | 3.83% | 4.95% |
2021Q4 | 23.02% | -13.7% | | | |
勁豐下半年營收估穩健年增 毛利率優於上半年Anue鉅亨-2023/08/10
勁豐8月營收1.66億元年增0.12% 1—8月達12.19億元Anue鉅亨-2020/09/09
勁豐7月營收1.72億元年增12.37% 1—7月達10.53億元Anue鉅亨-2020/08/06