台股 » 鋼聯 » 個股財報 » 每股盈餘成長率(季增率)
- 股價
110.5
- 漲跌
--
- 漲幅
0.00%
- 成交量
9張
- 產業
上市 綠能環保
▼0.62%
-
本地時間:13:30
鋼聯 (6581) 財務報表-每股盈餘成長率(季增率)
EPS成長率
EPS季增率 = (單季EPS÷上季EPS)-1。
EPS年增率 = (單季EPS÷去年同季EPS)-1。
鋼聯 (6581) 歷年EPS季增率
年度/季別 | EPS季增率 | 近4季EPS季增率 | 年度/季別 | EPS季增率 | 近4季EPS季增率 |
---|
2024Q3 | -45.1% | 14% | 2021Q3 | -43.17% | -4.12% |
2024Q2 | 117.95% | 21.46% | 2021Q2 | 135.59% | 18.88% |
2024Q1 | -31.98% | 8.81% | 2021Q1 | -72.17% | 17.21% |
2023Q4 | 207.14% | -6.58% | 2020Q4 | 112% | 98.91% |
2023Q3 | -62.42% | -22.12% | 2020Q3 | 72.41% | 54.62% |
2023Q2 | 93.51% | -24% | 2020Q2 | -1550% | -51.43% |
2023Q1 | -62.25% | -7.13% | 2020Q1 | -113.33% | -31.56% |
2022Q4 | 5.15% | -2.96% | 2019Q4 | -14.29% | -37.52% |
2022Q3 | -43.93% | 14.45% | 2019Q3 | -80.98% | -4.02% |
2022Q2 | 147.14% | 35.14% | 2019Q2 | 68.81% | -14.59% |
2022Q1 | -39.39% | 15.94% | 2019Q1 | -55.51% | -1.69% |
2021Q4 | 192.41% | 3.89% | | | |
鋼聯Q2稅後純益創8季來新高 上半年純益4.41億元EPS 3.72元Anue鉅亨-2024/07/25
鋼聯前三季獲利下滑58%每股純益2.82元 估Q4營運回穩Anue鉅亨-2023/11/03
鋅供不應求狀況緩解 鋼聯估鋅價持續承壓Anue鉅亨-2023/05/12