台股 » 台灣銘板 » 個股財報 » 毛利成長率(年增率)
- 股價
40.60
- 漲跌
▼0.85
- 漲幅
-2.05%
- 成交量
18張
- 產業
上櫃 資訊服務類股
▼0.50%
-
本地時間:13:30(已收盤)
台灣銘板 (6593) 財務報表-毛利成長率(年增率)
毛利成長率
毛利季增率 = (毛利÷上季毛利)-1。
毛利年增率 = (毛利÷去年同季毛利)-1。
台灣銘板 (6593) 毛利年增率與季收盤價比較圖
台灣銘板 (6593) 歷年毛利年增率
| 年度/季別 | 毛利年增率 | 近4季毛利年增率 | 年度/季別 | 毛利年增率 | 近4季毛利年增率 |
|---|
| 2025Q3 | -91.21% | -40.97% | 2022Q3 | -23.77% | -9.69% |
| 2025Q2 | -69.21% | -28.91% | 2022Q2 | 4.05% | -2.04% |
| 2025Q1 | 14.55% | -18.94% | 2022Q1 | -17.15% | 0.51% |
| 2024Q4 | -26.56% | -20.24% | 2021Q4 | 0.73% | 48.32% |
| 2024Q3 | -34.13% | 7.92% | 2021Q3 | 19.17% | 106.6% |
| 2024Q2 | -17.94% | 57.28% | 2021Q2 | 22.76% | 123.54% |
| 2024Q1 | 10.77% | 97.64% | 2021Q1 | 299.64% | 60.21% |
| 2023Q4 | 170.04% | 83.74% | 2020Q4 | 199.35% | 6.67% |
| 2023Q3 | 182.75% | 27.13% | 2020Q3 | 45.25% | -43.21% |
| 2023Q2 | 84.93% | -7.46% | 2020Q2 | -52.36% | -61.38% |
| 2023Q1 | -14.02% | -22.68% | 2020Q1 | -35.58% | -48.6% |
| 2022Q4 | -46.21% | -23.25% | | | |
台灣銘板1-3季每股虧損1.17元 將轉型爲數位金融科技服務公司Anue鉅亨-15天前