台股 » 台灣銘板 » 個股財報 » 毛利成長率(季增率)
- 股價
40.60
- 漲跌
▼0.85
- 漲幅
-2.05%
- 成交量
18張
- 產業
上櫃 資訊服務類股
▼0.50%
-
本地時間:13:30(已收盤)
台灣銘板 (6593) 財務報表-毛利成長率(季增率)
毛利成長率
毛利季增率 = (毛利÷上季毛利)-1。
毛利年增率 = (毛利÷去年同季毛利)-1。
台灣銘板 (6593) 毛利季增率與季收盤價比較圖
台灣銘板 (6593) 歷年毛利季增率
| 年度/季別 | 毛利季增率 | 近4季毛利季增率 | 年度/季別 | 毛利季增率 | 近4季毛利季增率 |
|---|
| 2025Q3 | -70.67% | -25.53% | 2022Q3 | -16.28% | -4.85% |
| 2025Q2 | -73.9% | -15.86% | 2022Q2 | -39.05% | 0.73% |
| 2025Q1 | 2.09% | 3.56% | 2022Q1 | -0.19% | -5.97% |
| 2024Q4 | 12.46% | -9.03% | 2021Q4 | 49.68% | 0.21% |
| 2024Q3 | 2.74% | -10.31% | 2021Q3 | 14.27% | 3.21% |
| 2024Q2 | -2.9% | -4.06% | 2021Q2 | -51.47% | 3.35% |
| 2024Q1 | -34.55% | 1.9% | 2021Q1 | 21.35% | 38.75% |
| 2023Q4 | 0.86% | 23.09% | 2020Q4 | 77.07% | 39.59% |
| 2023Q3 | 28% | 30.71% | 2020Q3 | 17.71% | 11.68% |
| 2023Q2 | 31.09% | 20.55% | 2020Q2 | 58% | -25.93% |
| 2023Q1 | 59.56% | -5.27% | 2020Q1 | -9.11% | -7.62% |
| 2022Q4 | 5.61% | -14.83% | | | |
台灣銘板1-3季每股虧損1.17元 將轉型爲數位金融科技服務公司Anue鉅亨-15天前