台股 » 科定 » 個股財報 » 毛利成長率(年增率)
- 股價
129.0
- 漲跌
▲1.0
- 漲幅
+0.78%
- 成交量
4張
- 產業
上市 其他類股
▼1.47%
-
本地時間:13:30
科定 (6655) 財務報表-毛利成長率(年增率)
毛利成長率
毛利季增率 = (毛利÷上季毛利)-1。
毛利年增率 = (毛利÷去年同季毛利)-1。
科定 (6655) 歷年毛利年增率
年度/季別 | 毛利年增率 | 近4季毛利年增率 | 年度/季別 | 毛利年增率 | 近4季毛利年增率 |
---|
2024Q3 | 23.69% | 12.75% | 2021Q3 | 12.04% | 14.51% |
2024Q2 | 21.43% | 2.94% | 2021Q2 | 22.17% | 8.07% |
2024Q1 | 19.24% | -4.47% | 2021Q1 | 54.48% | -2.31% |
2023Q4 | -8.78% | -9.36% | 2020Q4 | -6.2% | -16.87% |
2023Q3 | -12.29% | -11.28% | 2020Q3 | -8.9% | -19.72% |
2023Q2 | -8.81% | -8.66% | 2020Q2 | -18.41% | -22.12% |
2023Q1 | -6.84% | -6.75% | 2020Q1 | -40.19% | -20.22% |
2022Q4 | -15.18% | -4.88% | 2019Q4 | -16.93% | -11.23% |
2022Q3 | -2.35% | 4.56% | 2019Q3 | -19.15% | -24.6% |
2022Q2 | -0.99% | 8.47% | 2019Q2 | -11.07% | 143.48% |
2022Q1 | 3.33% | 14.23% | 2019Q1 | 13.98% | 647.18% |
2021Q4 | 17.82% | 22.56% | | | |
〈ESG狂潮〉實踐ESG承諾 科定企業號召上百位同仁種下希望的樹苗Anue鉅亨-2024/03/30
擴大經營!科定企業人才募集中 百萬年薪不是夢Anue鉅亨-2024/03/14
科定企業新樹物流園區動土典禮 環保、高效與物流的完美結合Anue鉅亨-2023/10/04