台股 » 昇陽半導體 » 個股財報 » 營運週轉天數
- 股價
159.0
- 漲跌
▼1.5
- 漲幅
-0.93%
- 成交量
2,595張
- 產業
上市 半導體類股
-
本地時間:14:30
營運週轉天數
應收帳款收現天數 = 90天÷應收帳款週轉率。
存貨週轉天數 = 90天÷存貨週轉率。
營運週轉天數 = 應收帳款收現天數+存貨週轉天數。
昇陽半導體 (8028) 營運週轉天數與季收盤價比較圖
昇陽半導體 (8028) 歷年營運週轉天數
| 年度/季別 | 應收帳款收現天數 | 存貨週轉天數 | 營運週轉天數 |
| 2025Q3 | 36.39 | 20.24 | 56.63 |
| 2025Q2 | 43.28 | 21.83 | 65.11 |
| 2025Q1 | 41.01 | 22.89 | 63.90 |
| 2024Q4 | 40.21 | 23.65 | 63.86 |
| 2024Q3 | 44.00 | 26.17 | 70.17 |
| 2024Q2 | 44.39 | 28.87 | 73.26 |
| 2024Q1 | 45.00 | 31.19 | 76.19 |
| 2023Q4 | 44.87 | 33.19 | 78.05 |
| 2023Q3 | 47.36 | 34.30 | 81.66 |
| 2023Q2 | 43.24 | 33.24 | 76.48 |
| 2023Q1 | 45.13 | 35.68 | 80.81 |
| 2022Q4 | 45.63 | 33.74 | 79.37 |
| 2022Q3 | 45.53 | 31.39 | 76.92 |
| 2022Q2 | 51.94 | 30.79 | 82.73 |
| 2022Q1 | 57.37 | 28.43 | 85.80 |
| 2021Q4 | 72.11 | 54.83 | 126.94 |
| 2021Q3 | 50.45 | 45.36 | 95.81 |
| 2021Q2 | 48.60 | 43.26 | 91.86 |
| 2021Q1 | 51.43 | 44.38 | 95.80 |
| 2020Q4 | 51.60 | 46.11 | 97.70 |
| 2020Q3 | 56.60 | 49.65 | 106.25 |
| 2020Q2 | 57.79 | 48.26 | 106.05 |
| 2020Q1 | 52.78 | 47.70 | 100.48 |
大盤震盪、資金高出低進,重新佈局時機到:華星光、華城、昇陽半導體Anue鉅亨-4天前
作夢行情擴散中,矽光神拳回歸、AI ASIC再起:華星光、世芯-KY、昇陽半導體Anue鉅亨-7天前
AI資本支出重新點火 台股關鍵轉折日驗證:台積電、昇陽半導體、華星光Anue鉅亨-15天前