台股 » 台虹 » 個股財報 » 每股盈餘成長率(季增率)
- 股價
137.0
- 漲跌
▲1.0
- 漲幅
+0.74%
- 成交量
31,592張
- 產業
上市 電子零組件類股
▲2.08%
-
本地時間:14:56(已收盤)
台虹 (8039) 財務報表-每股盈餘成長率(季增率)
EPS成長率
EPS季增率 = (單季EPS÷上季EPS)-1。
EPS年增率 = (單季EPS÷去年同季EPS)-1。
台虹 (8039) 歷年EPS季增率
| 年度/季別 | EPS季增率 | 近4季EPS季增率 | 年度/季別 | EPS季增率 | 近4季EPS季增率 |
|---|
| 2025Q4 | -15.91% | 55.64% | 2023Q2 | -386.36% | -20.66% |
| 2025Q3 | 576.92% | 20.91% | 2023Q1 | -540% | -36.42% |
| 2025Q2 | -59.38% | -50.89% | 2022Q4 | -95.93% | -13.21% |
| 2025Q1 | 0% | -11.46% | 2022Q3 | 14.95% | 1.31% |
| 2024Q4 | -100% | -9.32% | 2022Q2 | 7% | 3.53% |
| 2024Q3 | -48.82% | -17.94% | 2022Q1 | 78.57% | 4.84% |
| 2024Q2 | 108.2% | 23.19% | 2021Q4 | -52.54% | -11.14% |
| 2024Q1 | 134.62% | 43.01% | 2021Q3 | 25.53% | -7.49% |
| 2023Q4 | -79.37% | 12.21% | 2021Q2 | 13.25% | 3.39% |
| 2023Q3 | 100% | 1.78% | 2021Q1 | -17% | 11.62% |
《價值型投資 最新產業研究報告》先進封裝材料與高頻材料雙軌推進,台虹(8039-TW)走向高毛利材料供應鏈Anue鉅亨-2026/03/10
台虹去年EPS2.07元擬配息2元 1月稅後賺6558萬元年增99%Anue鉅亨-2026/03/03
今天我們三顆燈!!華邦電⊕、洋基工⊕、台虹⊕、下一檔壓箱寶飆股?請跟上Anue鉅亨-2025/12/08