台股 » 台虹 » 個股財報 » 毛利成長率(季增率)
- 股價
77.8
- 漲跌
▼0.2
- 漲幅
-0.26%
- 成交量
12,269張
- 產業
上市 電子零組件類股
▲0.98%
-
本地時間:14:30(已收盤)
台虹 (8039) 財務報表-毛利成長率(季增率)
毛利成長率
毛利季增率 = (毛利÷上季毛利)-1。
毛利年增率 = (毛利÷去年同季毛利)-1。
台虹 (8039) 歷年毛利季增率
| 年度/季別 | 毛利季增率 | 近4季毛利季增率 | 年度/季別 | 毛利季增率 | 近4季毛利季增率 |
|---|
| 2025Q3 | -4.02% | -3.83% | 2022Q3 | -1.8% | -2.81% |
| 2025Q2 | 32.87% | -8.28% | 2022Q2 | 25.56% | 0.88% |
| 2025Q1 | 19.02% | -1.66% | 2022Q1 | 6.58% | -1.21% |
| 2024Q4 | -42.15% | -5.4% | 2021Q4 | -31.07% | -6.21% |
| 2024Q3 | -16.8% | -0.99% | 2021Q3 | 11.96% | -0.83% |
| 2024Q2 | 60.87% | 12.81% | 2021Q2 | 15.19% | 5.24% |
| 2024Q1 | -4.21% | 12.95% | 2021Q1 | -14.96% | 8.06% |
| 2023Q4 | -24.81% | 4.19% | 2020Q4 | -11.46% | 5.55% |
| 2023Q3 | 33.97% | 2.11% | 2020Q3 | 44.33% | 5.9% |
| 2023Q2 | 112.47% | -7.41% | 2020Q2 | 37.38% | -3.26% |
| 2023Q1 | -44.87% | -12.52% | 2020Q1 | -30.28% | 10.53% |
| 2022Q4 | -32.46% | -2.38% | | | |
〈熱門股〉台虹新產品引擎升火待發中 股價周漲29%創23年新高Anue鉅亨-6天前
〈熱門股〉iPhone 17熱賣推升台虹亮麗業績 股價爆量突圍周漲10.8%Anue鉅亨-2025/10/10
〈熱門股〉台虹新產品引擎發動 周漲15%突破平台整理區Anue鉅亨-2025/08/30