台股 » 全達 » 個股財報 » 稅後淨利成長率(季增率)
- 股價
28.90
- 漲跌
▲2.20
- 漲幅
+8.24%
- 成交量
12,152張
- 產業
上櫃 電子通路類股
▲2.00%
-
本地時間:13:35(已收盤)
全達 (8068) 財務報表-稅後淨利成長率(季增率)
稅後淨利成長率
稅後淨利季增率 = (稅後淨利÷上季稅後淨利)-1。
稅後淨利年增率 = (稅後淨利÷去年同季稅後淨利)-1。
全達 (8068) 稅後淨利季增率與季收盤價比較圖
全達 (8068) 歷年稅後淨利季增率
| 年度/季別 | 稅後淨利季增率 | 近4季稅後淨利季增率 | 年度/季別 | 稅後淨利季增率 | 近4季稅後淨利季增率 |
|---|
| 2025Q3 | -104.77% | -29.92% | 2023Q1 | 負值 | 負值 |
| 2025Q2 | 轉正值 | 100.35% | 2022Q4 | -318.93% | -196.96% |
| 2025Q1 | -103.08% | -55.86% | 2022Q3 | 318.76% | 轉正值 |
| 2024Q4 | -49.77% | 45.92% | 2022Q2 | -25.06% | 負值 |
| 2024Q3 | 179.71% | 50.45% | 2022Q1 | 轉正值 | 負值 |
| 2024Q2 | -84.58% | 22.88% | 2021Q4 | -901.64% | -7.88% |
| 2024Q1 | 轉正值 | 轉正值 | 2021Q3 | -109.94% | -19.64% |
| 2023Q4 | -2144.76% | 負值 | 2021Q2 | 19.91% | 29.83% |
| 2023Q3 | 1164.44% | 負值 | 2021Q1 | -17.74% | 50.59% |
| 2023Q2 | 轉正值 | 負值 | | | |
〈焦點股〉南亞一度亮燈漲停 四寶填息全達陣Anue鉅亨-2025/07/23