台股 » 鉅橡 » 個股財報 » 毛利成長率(年增率)
- 股價
65.4
- 漲跌
▼3.1
- 漲幅
-4.53%
- 成交量
1,065張
- 產業
上櫃 電子零組件類股
▼4.71%
-
本地時間:13:30(已收盤)
鉅橡 (8074) 財務報表-毛利成長率(年增率)
毛利成長率
毛利季增率 = (毛利÷上季毛利)-1。
毛利年增率 = (毛利÷去年同季毛利)-1。
鉅橡 (8074) 歷年毛利年增率
| 年度/季別 | 毛利年增率 | 近4季毛利年增率 | 年度/季別 | 毛利年增率 | 近4季毛利年增率 |
|---|
| 2026Q1 | 43.91% | 11.79% | 2023Q2 | -9.39% | -22.65% |
| 2025Q4 | 20.12% | 3.98% | 2023Q1 | -9.28% | -24.6% |
| 2025Q3 | -4.27% | 3.02% | 2022Q4 | -54.18% | -30.33% |
| 2025Q2 | -7.17% | 12.82% | 2022Q3 | -16.2% | -24.45% |
| 2025Q1 | 9.84% | 25.88% | 2022Q2 | -19.11% | -22.08% |
| 2024Q4 | 18.71% | 29.87% | 2022Q1 | -34.67% | -13.56% |
| 2024Q3 | 34.08% | 45.72% | 2021Q4 | -26.16% | 6.67% |
| 2024Q2 | 43.21% | 34.67% | 2021Q3 | -7.39% | 16.15% |
| 2024Q1 | 24.18% | 19.55% | 2021Q2 | 28.22% | 26.69% |
| 2023Q4 | 112.64% | 10.71% | 2021Q1 | 58.13% | 25.94% |
| 2023Q3 | -0.08% | -18.74% | | | |
鉅橡6月營收1.45億元 年增23% AI需求旺推升下半年展望佳Anue鉅亨-1天前
鉅橡去年純益1.09億元創近三年新高 擬配發1.1元股息Anue鉅亨-2026/03/06