台股 » 鉅橡 » 個股財報 » 營業利益成長率(季增率)
- 股價
72.6
- 漲跌
▼0.4
- 漲幅
-0.55%
- 成交量
1,157張
- 產業
上櫃 電子零組件類股
▼1.39%
-
本地時間:13:30
鉅橡 (8074) 財務報表-營業利益成長率(季增率)
營業利益成長率
營業利益季增率 = (營業利益÷上季營業利益)-1。
營業利益年增率 = (營業利益÷去年同季營業利益)-1。
鉅橡 (8074) 營業利益季增率與季收盤價比較圖
鉅橡 (8074) 歷年營業利益季增率
| 年度/季別 | 營業利益季增率 | 近4季營業利益季增率 | 年度/季別 | 營業利益季增率 | 近4季營業利益季增率 |
|---|
| 2026Q1 | 38.96% | 18.32% | 2023Q2 | -12.91% | 1.64% |
| 2025Q4 | 6.39% | 3.9% | 2023Q1 | -96.89% | -0.06% |
| 2025Q3 | 7.66% | -1.76% | 2022Q4 | 2642.83% | 776.39% |
| 2025Q2 | 18.15% | 1.16% | 2022Q3 | 287.68% | -26.2% |
| 2025Q1 | -14.72% | 4.03% | 2022Q2 | -70.36% | -28.11% |
| 2024Q4 | -13.46% | 11.39% | 2022Q1 | -30.04% | -21.75% |
| 2024Q3 | 20.19% | 20.24% | 2021Q4 | -43.38% | -17.35% |
| 2024Q2 | 37.56% | 27.95% | 2021Q3 | 7.47% | -4.68% |
| 2024Q1 | 14.58% | 16.15% | 2021Q2 | -22.46% | 8.41% |
| 2023Q4 | 5.35% | -86.14% | 2021Q1 | -10.6% | 24.06% |
| 2023Q3 | 70.79% | 0.89% | | | |
鉅橡去年純益1.09億元創近三年新高 擬配發1.1元股息Anue鉅亨-2026/03/06