台股 » 生展 » 個股財報 » 本益比(收盤價÷每股盈餘)
- 股價
131.0
- 漲跌
▲1.0
- 漲幅
+0.77%
- 成交量
17張
- 產業
上櫃 生技醫療類股
▼2.04%
-
本地時間:13:30
生展 (8279) 財務報表-本益比(收盤價÷每股盈餘)
生展 (8279) 歷年本益比
年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 |
---|
2024/12 | 14.87 | 2023/10 | 15.09 | 2022/08 | 16.00 | 2021/06 | 13.81 | 2020/04 | 13.30 |
2024/11 | 14.93 | 2023/09 | 14.61 | 2022/07 | 12.29 | 2021/05 | 12.69 | 2020/03 | 10.89 |
2024/10 | 15.01 | 2023/08 | 14.88 | 2022/06 | 12.53 | 2021/04 | 14.47 | 2020/02 | 14.20 |
2024/09 | 15.18 | 2023/07 | 14.06 | 2022/05 | 13.56 | 2021/03 | 14.47 | 2020/01 | 14.27 |
2024/08 | 15.64 | 2023/06 | 14.18 | 2022/04 | 13.61 | 2021/02 | 13.36 | 2019/12 | 14.97 |
2024/07 | 16.48 | 2023/05 | 15.17 | 2022/03 | 13.74 | 2021/01 | 12.00 | 2019/11 | 15.10 |
2024/06 | 16.37 | 2023/04 | 16.12 | 2022/02 | 15.50 | 2020/12 | 12.94 | 2019/10 | 15.95 |
2024/05 | 15.96 | 2023/03 | 13.76 | 2022/01 | 16.33 | 2020/11 | 13.54 | 2019/09 | 16.77 |
2024/04 | 15.54 | 2023/02 | 14.10 | 2021/12 | 14.41 | 2020/10 | 14.12 | 2019/08 | 18.22 |
2024/03 | 15.53 | 2023/01 | 13.25 | 2021/11 | 13.39 | 2020/09 | 13.67 | 2019/07 | 22.92 |
2024/02 | 14.99 | 2022/12 | 13.76 | 2021/10 | 12.39 | 2020/08 | 16.05 | 2019/06 | 19.36 |
2024/01 | 14.29 | 2022/11 | 12.02 | 2021/09 | 11.77 | 2020/07 | 16.09 | 2019/05 | 18.00 |
2023/12 | 14.38 | 2022/10 | 11.64 | 2021/08 | 12.12 | 2020/06 | 15.60 | 2019/04 | 20.26 |
2023/11 | 14.66 | 2022/09 | 13.62 | 2021/07 | 13.32 | 2020/05 | 15.46 | 2019/03 | 19.48 |
〈國光生展望〉子公司安特羅腸病毒三期臨床入尾聲 明年展開IPOAnue鉅亨-2023/12/26
〈國光生展望〉流感疫苗申請巴西藥證+破傷風切新市場 外銷業績拚成長Anue鉅亨-2023/12/26
〈聯合再生展望〉洪傳獻:TOPCon技術明年成主流 獲利表現佳Anue鉅亨-2023/10/16