台股 » 尚茂 » 個股財報 » 營業利益成長率(季增率)
- 股價
7.60
- 漲跌
▲0.66
- 漲幅
+9.51%
- 成交量
20張
- 產業
上櫃 電子零組件類股
▼0.88%
-
本地時間:13:30
尚茂 (8291) 財務報表-營業利益成長率(季增率)
營業利益成長率
營業利益季增率 = (營業利益÷上季營業利益)-1。
營業利益年增率 = (營業利益÷去年同季營業利益)-1。
尚茂 (8291) 營業利益季增率與季收盤價比較圖
尚茂 (8291) 歷年營業利益季增率
年度/季別 | 營業利益季增率 | 近4季營業利益季增率 | 年度/季別 | 營業利益季增率 | 近4季營業利益季增率 |
---|
2024Q3 | 負值 | 負值 | 2021Q3 | -2.31% | -24.05% |
2024Q2 | 負值 | 負值 | 2021Q2 | -0.76% | -10.58% |
2024Q1 | 負值 | 負值 | 2021Q1 | -43.65% | -4.01% |
2023Q4 | 負值 | 負值 | 2020Q4 | -28.13% | -7.04% |
2023Q3 | 負值 | 負值 | 2020Q3 | 42.7% | 11.84% |
2023Q2 | 負值 | 負值 | 2020Q2 | 34.02% | 10.76% |
2023Q1 | 負值 | 負值 | 2020Q1 | -44.47% | -4.93% |
2022Q4 | 負值 | 負值 | 2019Q4 | 41.65% | -30% |
2022Q3 | 負值 | 負值 | 2019Q3 | 56.1% | 2.21% |
2022Q2 | 負值 | 負值 | 2019Q2 | -35.02% | 0.58% |
2022Q1 | 7.68% | 6.62% | 2019Q1 | -68.7% | 21.86% |
2021Q4 | 22.1% | -12.48% | | | |
尚茂8月營收0.12億元年減66.81% 1—8月達1.50億元Anue鉅亨-2020/09/10
尚茂6月營收0.10億元年減70.35% 1—6月達1.27億元Anue鉅亨-2020/07/10
尚茂5月營收0.12億元年減63.74% 1—5月達1.16億元Anue鉅亨-2020/06/10