台股 » 群聯 » 個股財報 » 毛利成長率(年增率)
- 股價
1760
- 漲跌
▲40
- 漲幅
+2.33%
- 成交量
8,086張
- 產業
上櫃 半導體類股
-
本地時間:14:32(已收盤)
群聯 (8299) 財務報表-毛利成長率(年增率)
毛利成長率
毛利季增率 = (毛利÷上季毛利)-1。
毛利年增率 = (毛利÷去年同季毛利)-1。
群聯 (8299) 歷年毛利年增率
| 年度/季別 | 毛利年增率 | 近4季毛利年增率 | 年度/季別 | 毛利年增率 | 近4季毛利年增率 |
|---|
| 2025Q4 | 150.35% | 30.83% | 2023Q2 | -34.93% | -34.63% |
| 2025Q3 | 44.88% | -8.19% | 2023Q1 | -40.38% | -26.83% |
| 2025Q2 | -6.78% | -16.65% | 2022Q4 | -28.21% | -9.51% |
| 2025Q1 | -23.09% | -4.02% | 2022Q3 | -34.28% | 7.64% |
| 2024Q4 | -32.97% | 18.21% | 2022Q2 | -3.77% | 39.84% |
| 2024Q3 | 1.69% | 51.02% | 2022Q1 | 40.76% | 70.16% |
| 2024Q2 | 72.55% | 55.94% | 2021Q4 | 60.92% | 56.24% |
| 2024Q1 | 74.53% | 22.45% | 2021Q3 | 99.27% | 35.77% |
| 2023Q4 | 66.38% | -6.74% | 2021Q2 | 93% | 8.85% |
| 2023Q3 | 13.64% | -25.6% | 2021Q1 | -2.19% | -6.13% |
群聯擴大企業級SSD Pascari生態系 搶歐盟AI主權商機Anue鉅亨-21天前
昕力資訊攜群聯組建主權AI產業聯盟 評估擴大資金合作積極培育台灣AI藍領Anue鉅亨-22天前
主權AI產業聯盟成軍 多家業者入列包括群聯、昕力資和GogolookAnue鉅亨-22天前