台股 » 群聯 » 個股財報 » 營業利益成長率(季增率)
- 股價
1805
- 漲跌
▲100
- 漲幅
+5.87%
- 成交量
4,406張
- 產業
上櫃 半導體類股
▲0.38%
-
本地時間:13:35(已收盤)
群聯 (8299) 財務報表-營業利益成長率(季增率)
營業利益成長率
營業利益季增率 = (營業利益÷上季營業利益)-1。
營業利益年增率 = (營業利益÷去年同季營業利益)-1。
群聯 (8299) 營業利益季增率與季收盤價比較圖
群聯 (8299) 歷年營業利益季增率
| 年度/季別 | 營業利益季增率 | 近4季營業利益季增率 | 年度/季別 | 營業利益季增率 | 近4季營業利益季增率 |
|---|
| 2025Q3 | -39.29% | 5.34% | 2023Q1 | -32.57% | -23.69% |
| 2025Q2 | 101.96% | 10.14% | 2022Q4 | 1.81% | -8.26% |
| 2025Q1 | 轉正值 | -2.54% | 2022Q3 | -36.39% | -17.95% |
| 2024Q4 | -176.71% | -41.23% | 2022Q2 | -21.94% | -6.35% |
| 2024Q3 | -38.81% | 13.11% | 2022Q1 | 32.25% | 6.88% |
| 2024Q2 | 59.57% | 31.71% | 2021Q4 | -34.82% | 27.74% |
| 2024Q1 | -18.79% | 11.41% | 2021Q3 | 12.49% | 31.73% |
| 2023Q4 | 193.56% | 8.96% | 2021Q2 | 38.24% | 36.95% |
| 2023Q3 | -26.84% | -17.32% | 2021Q1 | -1721.57% | 1.34% |
| 2023Q2 | -14.42% | -23.02% | | | |
群聯潘健成捍衛股價 再加碼25張自家股票Anue鉅亨-3天前
群聯勝訴 潘健成解任董事將發回高院Anue鉅亨-2025/11/25
群聯推新一代企業級SSD 最快今年底開始出貨Anue鉅亨-2025/11/19