台股 » 金居 » 個股財報 » 長期資金佔固定資產比
- 股價
596
- 漲跌
▲31
- 漲幅
+5.49%
- 成交量
3,197張
- 產業
上櫃 電子零組件類股
▼1.39%
-
本地時間:13:30
金居 (8358) 財務報表-長期資金佔固定資產比
長期資金佔固定資產比
長期資金佔固定資產比 = (股東權益 + 長期負債) / 固定資產。
金居 (8358) 長期資金佔固定資產比與季收盤價比較圖
金居 (8358) 歷年長期資金佔固定資產比
| 年度/季別 | 長期資金佔固定資產比 |
| 2026Q1 | 173.58% |
| 2025Q4 | 163.68% |
| 2025Q3 | 159.38% |
| 2025Q2 | 155.51% |
| 2025Q1 | 162.42% |
| 2024Q4 | 159.17% |
| 2024Q3 | 156.50% |
| 2024Q2 | 153.75% |
| 2024Q1 | 158.21% |
| 2023Q4 | 155.16% |
| 2023Q3 | 155.88% |
| 2023Q2 | 159.96% |
| 2023Q1 | 186.63% |
| 2022Q4 | 202.23% |
| 2022Q3 | 185.60% |
| 2022Q2 | 195.63% |
| 2022Q1 | 253.68% |
| 2021Q4 | 260.40% |
| 2021Q3 | 286.06% |
| 2021Q2 | 317.15% |
| 2021Q1 | 317.29% |
金居自結3月稅後純益1.73億元年增60.2% 每股純益0.69元Anue鉅亨-2026/04/20