台股 » 捷必勝-KY » 個股財報 » 稅後淨利成長率(季增率)
- 股價
8.95
- 漲跌
--
- 漲幅
0.00%
- 成交量
0張
- 產業
上櫃
-
本地時間:14:35(已收盤)
捷必勝-KY (8418) 財務報表-稅後淨利成長率(季增率)
稅後淨利成長率
稅後淨利季增率 = (稅後淨利÷上季稅後淨利)-1。
稅後淨利年增率 = (稅後淨利÷去年同季稅後淨利)-1。
捷必勝-KY (8418) 稅後淨利季增率與季收盤價比較圖
捷必勝-KY (8418) 歷年稅後淨利季增率
年度/季別 | 稅後淨利季增率 | 近4季稅後淨利季增率 | 年度/季別 | 稅後淨利季增率 | 近4季稅後淨利季增率 |
---|
2023Q3 | 負值 | 負值 | 2021Q1 | -83.56% | -9.59% |
2023Q2 | 負值 | 負值 | 2020Q4 | 1.5% | -4.11% |
2023Q1 | 負值 | 負值 | 2020Q3 | -8.62% | 50.18% |
2022Q4 | 負值 | 負值 | 2020Q2 | 112.84% | 19.7% |
2022Q3 | 負值 | 負值 | 2020Q1 | -56.07% | -8.2% |
2022Q2 | 負值 | 負值 | 2019Q4 | -545.47% | -9.05% |
2022Q1 | -39.11% | 15.47% | 2019Q3 | -138.62% | 26.65% |
2021Q4 | -8.04% | 8% | 2019Q2 | -3.08% | -21.15% |
2021Q3 | 20.06% | 12.9% | 2019Q1 | -49.8% | -26.59% |
2021Q2 | 616.69% | 3.1% | | | |
捷必勝-KY8月營收1.44億元年增2.56% 1—8月達9.97億元Anue鉅亨-2020/09/09
捷必勝-KY7月營收1.29億元年增3.24% 1—7月達8.53億元Anue鉅亨-2020/08/07
捷必勝-KY6月營收1.18億元年減52.4% 1—6月達7.25億元Anue鉅亨-2020/07/09