台股 » 惠普 » 個股財報 » 毛利成長率(年增率)
- 股價
74.0
- 漲跌
--
- 漲幅
0.00%
- 成交量
0張
- 產業
上櫃 營建類股
▲1.33%
-
本地時間:13:30(已收盤)
惠普 (8424) 財務報表-毛利成長率(年增率)
毛利成長率
毛利季增率 = (毛利÷上季毛利)-1。
毛利年增率 = (毛利÷去年同季毛利)-1。
惠普 (8424) 歷年毛利年增率
| 年度/季別 | 毛利年增率 | 近4季毛利年增率 | 年度/季別 | 毛利年增率 | 近4季毛利年增率 |
|---|
| 2025Q3 | 40.97% | 28.23% | 2022Q3 | 22.3% | 7.63% |
| 2025Q2 | 12.1% | 20.4% | 2022Q2 | 14.29% | 2.59% |
| 2025Q1 | 38.05% | 24.46% | 2022Q1 | 7.16% | 2.4% |
| 2024Q4 | 26.61% | 15.65% | 2021Q4 | -10.91% | 9.19% |
| 2024Q3 | 5.35% | 7.26% | 2021Q3 | -0.53% | 16.64% |
| 2024Q2 | 25.79% | -0.28% | 2021Q2 | 15.31% | 13.93% |
| 2024Q1 | 3.54% | -12.68% | 2021Q1 | 44.58% | 2.2% |
| 2023Q4 | -5.33% | -16.25% | 2020Q4 | 13.83% | -14.24% |
| 2023Q3 | -21.67% | -14.13% | 2020Q3 | -8.8% | -21.4% |
| 2023Q2 | -22.84% | -4.31% | 2020Q2 | -22.17% | -21.59% |
| 2023Q1 | -13.31% | 6.46% | 2020Q1 | -35.07% | -11.57% |
| 2022Q4 | 4.93% | 12.03% | | | |
戴爾、惠普齊聲警告:AI熱潮榨乾記憶體供應 成本將「前所未有」飆升Anue鉅亨-28天前
全球記憶體晶片荒加劇!戴爾、惠普齊聲警告:2026年成本狂飆 消費者最後埋單Anue鉅亨-28天前
高通推AI PC新晶片搶市 華碩、惠普布局消費PC市場可望受惠Anue鉅亨-2025/09/26