台股 » 惠普 » 個股財報 » 稅後淨利成長率(季增率)
- 股價
68.6
- 漲跌
--
- 漲幅
0.00%
- 成交量
0張
- 產業
上櫃 營建類股
▲0.50%
-
本地時間:13:30(已收盤)
惠普 (8424) 財務報表-稅後淨利成長率(季增率)
稅後淨利成長率
稅後淨利季增率 = (稅後淨利÷上季稅後淨利)-1。
稅後淨利年增率 = (稅後淨利÷去年同季稅後淨利)-1。
惠普 (8424) 稅後淨利季增率與季收盤價比較圖
惠普 (8424) 歷年稅後淨利季增率
年度/季別 | 稅後淨利季增率 | 近4季稅後淨利季增率 | 年度/季別 | 稅後淨利季增率 | 近4季稅後淨利季增率 |
---|
2024Q3 | -25.73% | 0.62% | 2021Q3 | -17.94% | 0.96% |
2024Q2 | 23.72% | 4.71% | 2021Q2 | 15.65% | 6.39% |
2024Q1 | 0.69% | -0.41% | 2021Q1 | -13.16% | 9.71% |
2023Q4 | 11.16% | -3.44% | 2020Q4 | 26.76% | 4.99% |
2023Q3 | -15.06% | -7.63% | 2020Q3 | 0.58% | -4.59% |
2023Q2 | 3.5% | -6.23% | 2020Q2 | 39.15% | -9.39% |
2023Q1 | -10.39% | -2.49% | 2020Q1 | -33.75% | -10.68% |
2022Q4 | -7.92% | 1.95% | 2019Q4 | -8.78% | -3.71% |
2022Q3 | -8.52% | 5.27% | 2019Q3 | -15.89% | -1.08% |
2022Q2 | 18.41% | 3.1% | 2019Q2 | 13.54% | 6.16% |
2022Q1 | 9.17% | 2.1% | 2019Q1 | -2.33% | 3.04% |
2021Q4 | 4.84% | -3.68% | | | |
〈財報〉惠普Q3營收終見增長 但AI PC未見盼頭 下修Q4財測Anue鉅亨-2024/08/30
歐盟批准惠普企業140億美元收購Juniper案Anue鉅亨-2024/08/01
〈財報〉PC市場復甦緩慢 惠普財測不如預期 盤後下挫3.5%Anue鉅亨-2023/11/22