台股 » 富堡 » 個股財報 » 營業利益成長率(季增率)
- 股價
26.30
- 漲跌
▼1.25
- 漲幅
-4.54%
- 成交量
713張
- 產業
上櫃 其他類股
0.00%
-
本地時間:14:30
富堡 (8929) 財務報表-營業利益成長率(季增率)
營業利益成長率
營業利益季增率 = (營業利益÷上季營業利益)-1。
營業利益年增率 = (營業利益÷去年同季營業利益)-1。
富堡 (8929) 營業利益季增率與季收盤價比較圖
富堡 (8929) 歷年營業利益季增率
年度/季別 | 營業利益季增率 | 近4季營業利益季增率 | 年度/季別 | 營業利益季增率 | 近4季營業利益季增率 |
---|
2024Q3 | -147.28% | 負值 | 2021Q3 | 72.99% | 66.63% |
2024Q2 | 轉正值 | 負值 | 2021Q2 | 56.12% | -163.13% |
2024Q1 | 負值 | 負值 | 2021Q1 | -340.6% | 6.33% |
2023Q4 | 負值 | 負值 | 2020Q4 | -154.49% | 46.82% |
2023Q3 | 負值 | 負值 | 2020Q3 | -112.81% | -11.91% |
2023Q2 | 負值 | 負值 | 2020Q2 | -567.31% | -208.71% |
2023Q1 | 負值 | 負值 | 2020Q1 | 31.88% | 34.61% |
2022Q4 | 負值 | 負值 | 2019Q4 | 165.58% | -3007.28% |
2022Q3 | 負值 | 負值 | 2019Q3 | -23.84% | -97.16% |
2022Q2 | 負值 | 負值 | 2019Q2 | -0.87% | -51.36% |
2022Q1 | -9.87% | 22.59% | 2019Q1 | -134.37% | -32.28% |
2021Q4 | 19.98% | 75.44% | | | |
富堡工業2億元CB發行案 擬延長3個月Anue鉅亨-2021/01/18
富堡8月營收0.88億元年減9.73% 1—8月達8.07億元Anue鉅亨-2020/09/08
富堡7月營收0.94億元年減13.58% 1—7月達7.19億元Anue鉅亨-2020/08/06