台股 » 森鉅 » 個股財報 » 毛利成長率(年增率)
- 股價
37.00
- 漲跌
▼0.55
- 漲幅
-1.46%
- 成交量
134張
- 產業
上櫃 其他類股
0.00%
-
本地時間:13:30
森鉅 (8942) 財務報表-毛利成長率(年增率)
毛利成長率
毛利季增率 = (毛利÷上季毛利)-1。
毛利年增率 = (毛利÷去年同季毛利)-1。
森鉅 (8942) 歷年毛利年增率
| 年度/季別 | 毛利年增率 | 近4季毛利年增率 | 年度/季別 | 毛利年增率 | 近4季毛利年增率 |
|---|
| 2025Q3 | -66.48% | -11.36% | 2022Q3 | 41.3% | 60.95% |
| 2025Q2 | -5.83% | -15.95% | 2022Q2 | 55.97% | 76.17% |
| 2025Q1 | 14.56% | -26.48% | 2022Q1 | 65.58% | 113.94% |
| 2024Q4 | -3.19% | -34.78% | 2021Q4 | 93.64% | 103.88% |
| 2024Q3 | -51.51% | -31.95% | 2021Q3 | 108.73% | 81.13% |
| 2024Q2 | -43.02% | -20.19% | 2021Q2 | 360.04% | 31.97% |
| 2024Q1 | -27.82% | -9.47% | 2021Q1 | 22.27% | -30.53% |
| 2023Q4 | 26.37% | -1.45% | 2020Q4 | 16.44% | -43.35% |
| 2023Q3 | -10.93% | -16.36% | 2020Q3 | -37.48% | -48.8% |
| 2023Q2 | -7.13% | -6.21% | 2020Q2 | -80.28% | -43.67% |
| 2023Q1 | 2.91% | 7.51% | 2020Q1 | -42.31% | -20.69% |
| 2022Q4 | -52.14% | 19.69% | | | |
森鉅單月營收站穩4億元大關 規劃美國田納西州建立複合板廠Anue鉅亨-2025/02/05