台股 » 秋雨 » 個股財報 » 毛利成長率(季增率)
- 股價
15.90
- 漲跌
--
- 漲幅
0.00%
- 成交量
3張
- 產業
上市 其他類股
▲0.76%
-
本地時間:13:30
秋雨 (9929) 財務報表-毛利成長率(季增率)
毛利成長率
毛利季增率 = (毛利÷上季毛利)-1。
毛利年增率 = (毛利÷去年同季毛利)-1。
秋雨 (9929) 歷年毛利季增率
年度/季別 | 毛利季增率 | 近4季毛利季增率 | 年度/季別 | 毛利季增率 | 近4季毛利季增率 |
---|
2024Q3 | 6.14% | -11.05% | 2021Q3 | 0.83% | -16.52% |
2024Q2 | 43.86% | 5.69% | 2021Q2 | 6.99% | -5.36% |
2024Q1 | -49.78% | 3.92% | 2021Q1 | -54.4% | 8.48% |
2023Q4 | -12.17% | -17.8% | 2020Q4 | 2.68% | 26.84% |
2023Q3 | 110.36% | 6.96% | 2020Q3 | 49.07% | 100.37% |
2023Q2 | 41.66% | -6.81% | 2020Q2 | 203.93% | 379.83% |
2023Q1 | -77.02% | -10.09% | 2020Q1 | -46.07% | -145.48% |
2022Q4 | 85.55% | 12.51% | 2019Q4 | -368.3% | -499.16% |
2022Q3 | 12.61% | -0.34% | 2019Q3 | -35.95% | -81.16% |
2022Q2 | -0.69% | -2.77% | 2019Q2 | -56.29% | -40.24% |
2022Q1 | -33.26% | -1.06% | 2019Q1 | -151.05% | -46.31% |
2021Q4 | 32.12% | -14.37% | | | |
友達宇沛攜手必維集團、天泰能源及秋雨創新 加速推動淨零轉型Anue鉅亨-2024/07/19
「秋雨」現金減資換發新股於 2020.12.14上市Anue鉅亨-2020/11/11
老牌印刷廠秋雨決現金減資 每股退還現金4元Anue鉅亨-2020/10/19