台股 » 個股 » 辛耘 » 個股(權證)/期貨 » 個股權證

辛耘

(3583)
可現股當沖
  • 股價
    452.0
  • 漲跌
    ▲5.0
  • 漲幅
    +1.12%
  • 成交量
    2,103
  • 產業
    上市 半導體類股
  • 508人加入追蹤

    立即追蹤

  • 本地時間:14:30

     

辛耘 (3583) 個股權證

辛耘 (3583) 個股權證-認購
權證代號價格漲跌漲跌幅買價賣價成交量成交
波動
買價
波動
賣價
波動
買賣
價差
履約價行使
比例
價內外程度實質
槓桿
剩餘
天數
辛耘永豐46購06 055219 0.68 -- -- 0.680.6900.00%0.00%0.00%0.01%469.250.008 價平 3.676% 0 237
辛耘元大44購08 055494 0.88 -- -- 0.890.900.00%77.81%78.18%0.01%7000.025 價外 35.429% 0 180
辛耘凱基3B購03 087317 1.85 -- -- 1.821.9200.00%0.00%0.00%0.06%360.880.02 價平 -25.249% 0 5
辛耘國票3B購02 087373 3.77 -- -- 3.773.8700.00%0.00%0.00%0.03%355.930.04 價平 -26.991% 0 5
辛耘凱基3B購04 089856 0.62 -- -- 0.510.6100.00%0.00%0.00%0.20%474.580.023 價平 4.758% 0 19
辛耘永豐41購01 089885 1.46 -- -- 1.441.4900.00%0.00%0.00%0.03%368.280.013 價平 -22.733% 0 82
辛耘富邦3C購01 089905 1.28 -- -- 1.241.300.00%0.00%0.00%0.05%335.050.01 價平 -34.905% 0 49
辛耘統一44購02 089934 1.05 -- -- 1.061.0700.00%0.00%0.00%0.01%377.680.008 價平 -19.678% 0 170
辛耘統一46購03 089935 0.83 -- -- 0.80.8500.00%0.00%0.00%0.06%403.350.006 價平 -12.061% 0 231
辛耘統一46購04 089936 0.67 -- -- 0.680.6900.00%0.00%0.00%0.01%455.970.006 價平 0.871% 0 231
辛耘統一47購01 085821 0.98 -- -- 0.970.9900.00%0.00%0.00%0.02%418.10.006 價平 -8.108% 0 268
辛耘統一43購06 086048 1.5 -- -- 1.511.5400.00%0.00%0.00%0.02%354.820.012 價平 -27.389% 0 147
辛耘國票3B購01 086133 5 -- -- 4.985.200.00%0.00%0.00%0.04%385.590.061 價平 -17.223% 0 27
辛耘統一46購02 086866 0.69 -- -- 0.720.7300.00%0.00%0.00%0.01%470.80.008 價平 3.993% 0 243
辛耘中信3C購01 087003 1.34 -- -- 1.291.3900.00%0.00%0.00%0.08%373.730.015 價平 -20.943% 0 33
辛耘統一44購01 087069 0.98 -- -- 0.99100.00%0.00%0.00%0.01%360.880.007 價平 -25.249% 0 153
辛耘統一43購02 082223 1.19 -- -- 1.191.200.00%0.00%0.00%0.01%306.50.007 價平 -47.471% 0 125
辛耘群益3B購02 082458 5.9 -- -- 5.25000.00%0.00%0.00%0.00%301.550.035 價平 -49.892% 0 6
辛耘凱基3B購01 082845 3.12 -- -- 3.11000.00%0.00%0.00%0.00%296.610.02 價平 -52.389% 0 8
辛耘群益3B購03 082931 3.02 -- -- 2.993.0900.00%0.00%0.00%0.03%346.050.028 價平 -30.617% 0 8
辛耘國票3C購01 083125 4.03 -- -- 4.024.1200.00%0.00%0.00%0.02%425.140.076 價平 -6.318% 0 41
辛耘統一43購03 083163 1.11 -- -- 1.121.1300.00%0.00%0.00%0.01%327.750.007 價平 -37.91% 0 131
辛耘群益3B購04 083272 2.12 -- -- 2.14000.00%0.00%0.00%0.00%380.650.029 價平 -18.744% 0 12
辛耘兆豐43購01 083321 3.77 -- -- 3.773.7800.00%0.00%0.00%0.00%294.630.022 價平 -53.413% 0 132
辛耘統一43購04 083465 0.95 -- -- 0.960.9700.00%0.00%0.00%0.01%384.490.007 價平 -17.558% 0 132
辛耘統一43購05 083614 1.18 -- -- 1.191.200.00%0.00%0.00%0.01%362.520.008 價平 -24.683% 0 133
辛耘群益3B購05 083774 3.67 -- -- 3.31000.00%0.00%0.00%0.00%286.720.02 價平 -57.645% 0 13
辛耘凱基3B購02 083825 2.2 -- -- 2.162.2600.00%0.00%0.00%0.05%346.050.02 價平 -30.617% 0 14
辛耘凱基3C購03 085366 1.21 -- -- 1.261.2700.00%0.00%0.00%0.01%425.140.02 價平 -6.318% 0 54
辛耘元富44購03 055573 0.84 -- -- 0.850.8600.00%0.00%0.00%0.01%4750.01 價平 4.842% 0 180
辛耘統一3B購01 067485 2.49 -- -- 2.512.5200.00%0.00%0.00%0.00%243.10.012 價平 -85.932% 0 22
辛耘統一42購01 067963 1.58 -- -- 1.571.600.00%0.00%0.00%0.02%315.280.01 價平 -43.365% 0 96
辛耘統一3C購01 071498 2.27 -- -- 2.262.300.00%0.00%0.00%0.02%247.170.011 價平 -82.87% 0 51
辛耘元富3C購01 072343 9.85 -- -- 9.5510.100.00%0.00%0.00%0.06%266.950.051 價平 -69.32% 0 56
辛耘統一41購01 074242 3.28 -- -- 3.313.3200.00%0.00%0.00%0.00%232.340.015 價平 -94.542% 0 68
辛耘統一43購01 077244 2.51 -- -- 2.462.5600.00%0.00%0.00%0.04%237.290.011 價平 -90.484% 0 145
辛耘統一3C購02 077955 2.86 -- -- 2.882.8900.00%0.00%0.00%0.00%247.30.014 價平 -82.774% 0 56
辛耘兆豐3C購01 078619 6.15 -- -- 6.16.1500.00%0.00%0.00%0.01%235.310.028 價平 -92.087% 0 62
辛耘統一42購02 079107 2.31 -- -- 2.332.3400.00%0.00%0.00%0.00%265.840.012 價平 -70.027% 0 97
辛耘統一3C購03 080224 2.07 -- -- 2.022.1200.00%0.00%0.00%0.05%285.620.012 價平 -58.252% 0 51
辛耘統一42購03 080413 2.01 -- -- 1.952.0500.00%0.00%0.00%0.05%285.640.011 價平 -58.241% 0 114
辛耘統一3C購04 080663 2.07 -- -- 2.092.100.00%0.00%0.00%0.00%280.280.012 價平 -61.267% 0 54
辛耘元大3C購01 081010 8.95 -- -- 9.059.200.00%81.23%86.41%0.02%335.660.07 價內 -34.66% 0 56
辛耘凱基3C購01 081157 6.4 -- -- 6.05000.00%0.00%0.00%0.00%331.210.046 價平 -36.469% 0 57
辛耘元大44購07 054876 0.96 -- -- 0.960.9700.00%79.73%80.10%0.01%6850.025 價外 34.015% 0 174
辛耘永豐47購01 053449 0.65 -- -- 0.650.6600.00%0.00%0.00%0.02%6400.013 價平 29.375% 0 257
辛耘凱基44購04 053470 0.84 -- -- 0.760.7700.00%0.00%0.00%0.01%6900.025 價平 34.493% 0 166
辛耘群益44購03 053532 0.88 -- -- 0.930.9400.00%0.00%0.00%0.01%7000.03 價平 35.429% 0 166
辛耘元大44購05 053569 0.94 -- -- 0.950.9600.00%84.95%85.29%0.01%7590.03 價外 40.448% 0 166
辛耘台新44購02 053736 0.65 -- -- 0.650.6600.00%0.00%0.00%0.02%7000.019 價平 35.429% 0 166
辛耘永豐47購02 054950 0.94 -- -- 0.940.9500.00%0.00%0.00%0.01%5600.012 價平 19.286% 0 266
辛耘元富3B購01 081432 4.47 -- -- 0000.00%0.00%0.00%0.00%326.270.035 價平 -38.536% 0 29
辛耘群益3B購01 081574 2.13 -- -- 2.082.1800.00%0.00%0.00%0.05%395.480.03 價平 -14.291% 0 29
辛耘群益3C購01 081575 2.38 -- -- 0.93000.00%0.00%0.00%0.00%413.030.035 價平 -9.435% 0 61
辛耘統一46購01 081718 1.05 -- -- 1.091.1100.00%0.00%0.00%0.02%395.580.009 價平 -14.263% 0 243
辛耘國泰3B購01 081863 5.1 -- -- 5.05000.00%0.00%0.00%0.00%296.610.033 價平 -52.389% 0 5
辛耘元大43購02 046338 1.32 -- -- 1.391.400.00%95.65%96.07%0.01%5780.023 價外 21.799% 0 126
辛耘元大47購03 046339 1.34 -- -- 1.351.3600.00%95.95%96.43%0.01%6070.014 價外 25.535% 0 250
辛耘元大48購02 046340 1.1 -- -- 1.111.1200.00%95.68%96.26%0.01%6250.011 價外 27.68% 0 279
辛耘統一48購02 046455 0.8 -- -- 0.820.8300.00%0.00%0.00%0.01%511.110.006 價平 11.565% 0 280
辛耘元大43購04 046509 1.17 -- -- 1.21.2120.00%89.71%90.14%0.01%5900.023 價外 23.39% 0 127
辛耘第一42購01 048026 0.67 -- -- 0.690.700.00%0.00%0.00%0.01%522.760.015 價平 13.536% 0 113
辛耘永豐45購02 048059 0.54 -- -- 0.560.5700.00%0.00%0.00%0.02%678.750.016 價平 33.407% 0 202
辛耘統一4C購02 048075 0.56 -- -- 0.560.5700.00%0.00%0.00%0.02%6780.005 價平 33.333% 0 418
辛耘統一58購01 048076 0.55 -- -- 0.550.5600.00%0.00%0.00%0.02%666.660.003 價平 32.199% 0 659
辛耘國票42購01 048110 0.8 -- -- 0.820.8300.00%0.00%0.00%0.01%6000.024 價平 24.667% 0 113
辛耘群益44購01 047538 1.21 -- -- 1.241.2500.00%0.00%0.00%0.01%5880.02 價平 23.129% 0 166
辛耘凱基43購02 047601 0.91 -- -- 0.960.9700.00%0.00%0.00%0.01%5000.013 價平 9.6% 0 138
辛耘中信44購01 047738 0.48 -- -- 0.480.4900.00%0.00%0.00%0.02%6000.008 價平 24.667% 0 170
辛耘元大44購03 044833 0.88 -- -- 0.920.93100.00%91.55%92.22%0.01%5700.012 價外 20.702% 0 177
辛耘元大45購02 045845 1.83 -- -- 1.841.8500.00%95.72%96.06%0.01%5860.023 價外 22.867% 0 184
辛耘凱基45購04 045940 0.91 -- -- 0.830.8400.00%0.00%0.00%0.01%5650.013 價平 20% 0 187
辛耘元大47購02 046062 1.38 -- -- 1.391.400.00%95.77%96.30%0.01%5600.013 價外 19.286% 0 247
辛耘元大48購01 046063 1.14 -- -- 1.171.1800.00%95.93%96.51%0.01%6000.011 價外 24.667% 0 278
辛耘群益43購02 046104 1.72 -- -- 1.771.7900.00%0.00%0.00%0.01%4500.02 價平 -0.444% 0 125
辛耘元大44購04 045565 1.83 -- -- 1.841.8500.00%95.66%96.05%0.01%5370.02 價外 15.829% 0 182
辛耘統一47購03 044928 0.78 -- -- 0.790.800.00%0.00%0.00%0.01%4340.006 價平 -4.147% 0 272
辛耘統一51購01 044929 0.69 -- -- 0.710.7200.00%0.00%0.00%0.01%499.990.004 價平 9.598% 0 456
辛耘統一57購01 044930 0.76 -- -- 0.760.7700.00%0.00%0.00%0.01%606.660.004 價平 25.494% 0 637
辛耘台新43購01 051307 2.19 -- -- 2.212.2200.00%0.00%0.00%0.00%499.880.033 價平 9.578% 0 145
辛耘中信45購01 051267 0.41 -- -- 0.410.4200.00%0.00%0.00%0.02%6300.008 價平 28.254% 0 204
辛耘群益45購01 051536 0.65 -- -- 0.640.6500.00%0.00%0.00%0.02%5300.009 價平 14.717% 0 205
辛耘凱基44購03 053128 1.07 -- -- 1.11.1100.00%0.00%0.00%0.01%5900.022 價平 23.39% 0 160
辛耘中信46購01 053285 0.29 -- -- 0.310.3200.00%0.00%0.00%0.03%6500.008 價平 30.462% 0 223
辛耘凱基46購02 053310 0.94 -- -- 0.850.8600.00%0.00%0.00%0.01%7300.02 價平 38.082% 0 223
辛耘統一47購04 053364 0.48 -- -- 0.480.4900.00%0.00%0.00%0.02%602.70.008 價平 25.004% 0 253
辛耘凱基43購04 050553 2.1 -- -- 2.052.0700.00%0.00%0.00%0.01%4000.02 價平 -13% 0 133
辛耘國票44購01 048112 0.93 -- -- 0.940.9500.00%0.00%0.00%0.01%6750.022 價平 33.037% 0 173
辛耘凱基43購03 049060 0.76 -- -- 0.670.6800.00%0.00%0.00%0.01%6600.028 價平 31.515% 0 124
辛耘元富59購01 049173 7.45 -- -- 7.557.600.00%0.00%0.00%0.01%6000.05 價平 24.667% 0 671
辛耘中信3B購01 030117 0.55 -- -- 0.570.5800.00%0.00%0.00%0.02%423.160.012 價平 -6.815% 0 22
辛耘永豐41購02 030135 1.03 -- -- 1.041.0500.00%0.00%0.00%0.01%491.630.02 價平 8.061% 0 83
辛耘統一44購03 030160 0.72 -- -- 0.720.7300.00%0.00%0.00%0.01%453.690.009 價平 0.373% 0 173
辛耘統一47購02 030161 0.55 -- -- 0.560.5700.00%0.00%0.00%0.02%522.90.005 價平 13.559% 0 264
辛耘統一46購05 031391 0.89 -- -- 0.90.9100.00%0.00%0.00%0.01%487.180.009 價平 7.221% 0 243
辛耘統一46購06 031392 1.25 -- -- 1.181.2800.00%0.00%0.00%0.08%384.490.008 價平 -17.558% 0 243
辛耘群益3C購03 031508 1.77 -- -- 1.711.7900.00%0.00%0.00%0.05%390.540.02 價平 -15.737% 0 61
辛耘凱基3C購05 031753 1.1 -- -- 1.021.0400.00%0.00%0.00%0.02%405.370.012 價平 -11.503% 0 61
辛耘元大3B購05 031812 2.35 -- -- 2.28000.00%86.73%0.00%0.00%331.210.018 價內 -36.469% 0 30
辛耘元大3B購06 031975 0.29 -- -- 0.130.2300.00%86.22%108.39%0.77%485.950.038 價外 6.986% 0 2
AI浪潮 彎腰撿鑽石的機會來了,CoWoS 拚產能倍增: 台積電、弘塑、萬潤、辛耘、欣興、京元電、日月光Anue鉅亨-2024/08/03
辛耘 相關文章