台股 » 個股 » 元大台灣50 » 個股(權證)/期貨 » 個股權證

元大台灣50

(0050)
可現股當沖
  • 股價
    63.85
  • 漲跌
    ▲0.15
  • 漲幅
    +0.24%
  • 成交量
    62,323
  • 產業
    上市
  • 3952人加入追蹤

    立即追蹤

  • 本地時間:14:30

     

元大台灣50 (0050) 個股權證

元大台灣50 (0050) 個股權證-認售
權證代號價格漲跌漲跌幅買價賣價成交量成交
波動
買價
波動
賣價
波動
買賣
價差
履約價行使
比例
價內外程度實質
槓桿
剩餘
天數
台灣50中信56售01 03750U 0.6 ▼-0.02 -3.23% 0.590.600.00%0.00%0.00%0.02%49.650.302 價平 28.6% 0 180
台灣50永豐51售03 03754U 0.03 -- -- 00.100.00%0.00%0.00%0.00%44.690.584 價平 42.873% 0 29
台灣50國泰51售02 03771U 0.09 -- -- 00.0900.00%0.00%0.00%0.00%41.710.705 價平 53.081% 0 29
台灣50凱基54售04 03775U 0.17 -- -- 0.150.1600.00%0.00%0.00%0.07%40.711.007 價平 56.841% 0 119
台灣50凱基54售05 03776U 0.29 -- -- 0.270.2800.00%0.00%0.00%0.04%36.741.007 價平 73.789% 0 119
台灣50富邦56售02 03780U 0.12 -- -- 0.110.1200.00%0.00%0.00%0.09%41.710.302 價平 53.081% 0 180
台灣50凱基51售03 03788U 0.02 -- -- 00.0200.00%0.00%0.00%0.00%45.480.604 價平 40.391% 0 30
台灣50凱基55售03 03789U 0.05 -- -- 0.040.0500.00%0.00%0.00%0.25%44.690.504 價平 42.873% 0 152
台灣50富邦52售02 03805U 0.04 -- -- 00.0500.00%0.00%0.00%0.00%42.580.504 價平 49.953% 0 61
台灣50富邦54售03 03806U 0.05 -- -- 0.010.0600.00%0.00%0.00%5.00%35.750.705 價平 78.601% 0 120
台灣50國票4C售03 03890U 0.05 -- -- 0000.00%0.00%0.00%0.00%46.170.755 價平 37.968% 0 3
台灣50元大4C售10 03902U 0.04 -- -- 00.100.00%0.00%0.00%0.00%38.731.007 價外 64.34% 0 3
台灣50元大4C售11 03903U 0.1 -- -- 00.100.00%0.00%0.00%0.00%41.711.007 價外 52.6% 0 3
台灣50群益4C售07 03907U 0.03 -- -- 0000.00%0.00%0.00%0.00%44.690.504 價平 42.537% 0 3
台灣50群益4C售08 03908U 0.01 -- -- 0000.00%0.00%0.00%0.00%47.170.504 價平 35.043% 0 3
台灣50群益51售02 03909U 0.11 -- -- 0000.00%0.00%0.00%0.00%42.21.007 價平 51.303% 0 33
台灣50群益52售01 03910U 0.05 -- -- 0000.00%0.00%0.00%0.00%37.241.007 價平 71.455% 0 64
台灣50群益52售02 03911U 0.11 -- -- 0000.00%0.00%0.00%0.00%39.721.007 價平 60.75% 0 64
台灣50元富4C售13 03923U 0.01 -- -- 00.100.00%0.00%0.00%0.00%42.71.007 價平 49.532% 0 5
元大台灣50 相關文章