台股 » 個股 » 元大台灣50 » 個股(權證)/期貨 » 個股權證

元大台灣50

(0050)
可現股當沖
  • 股價
    65.60
  • 漲跌
    ▲0.45
  • 漲幅
    +0.69%
  • 成交量
    69,432
  • 產業
    上市
  • 3952人加入追蹤

    立即追蹤

  • 本地時間:14:30

     

元大台灣50 (0050) 個股權證

元大台灣50 (0050) 個股權證-認售
權證代號價格漲跌漲跌幅買價賣價成交量成交
波動
買價
波動
賣價
波動
買賣
價差
履約價行使
比例
價內外程度實質
槓桿
剩餘
天數
台灣50中信56售01 03750U 0.48 ▼-0.04 -7.69% 0.490.500.00%0.00%0.00%0.02%49.650.302 價平 32.125% 0 173
台灣50永豐51售03 03754U 0.03 -- -- 00.100.00%0.00%0.00%0.00%44.690.584 價平 46.789% 0 22
台灣50國泰51售02 03771U 0.01 -- -- 00.0100.00%0.00%0.00%0.00%41.710.705 價平 57.276% 0 22
台灣50凱基54售04 03775U 0.12 -- -- 0.10.1100.00%0.00%0.00%0.10%40.711.007 價平 61.14% 0 112
台灣50凱基54售05 03776U 0.22 -- -- 0.190.200.00%0.00%0.00%0.05%36.741.007 價平 78.552% 0 112
台灣50富邦56售02 03780U 0.09 -- -- 0.080.0900.00%0.00%0.00%0.13%41.710.302 價平 57.276% 0 173
台灣50凱基51售03 03788U 0.02 -- -- 00.100.00%0.00%0.00%0.00%45.480.604 價平 44.239% 0 23
台灣50凱基55售03 03789U 0.03 -- -- 0.020.0300.00%0.00%0.00%0.50%44.690.504 價平 46.789% 0 145
台灣50富邦52售02 03805U 0.04 -- -- 00.0500.00%0.00%0.00%0.00%42.580.504 價平 54.063% 0 54
台灣50富邦54售03 03806U 0.05 -- -- 00.0500.00%0.00%0.00%0.00%35.750.705 價平 83.497% 0 113
台灣50群益51售02 03909U 0.11 -- -- 0000.00%0.00%0.00%0.00%42.21.007 價平 55.45% 0 26
台灣50群益52售01 03910U 0.05 -- -- 00.100.00%0.00%0.00%0.00%37.241.007 價平 76.155% 0 57
台灣50群益52售02 03911U 0.11 -- -- 0000.00%0.00%0.00%0.00%39.721.007 價平 65.156% 0 57
台灣50凱基53售03 03937U 0.02 -- -- 00.0200.00%0.00%0.00%0.00%38.731.007 價平 69.378% 0 89
台灣50中信57售01 03992U 0.1 ▼-0.02 -16.67% 0.090.100.00%0.00%0.00%0.11%34.761.007 價平 88.723% 0 182
台灣50台新51售01 04027U 0.04 -- -- 0000.00%0.00%0.00%0.00%44.691.007 價平 45.782% 0 3
台灣50元大51售07 04067U 0.01 -- -- 00.0100.00%0.00%0.00%0.00%48.660.504 價外 34.813% 0 5
台灣50元大51售08 04068U 0.1 -- -- 00.100.00%0.00%0.00%0.00%47.660.504 價外 37.642% 0 5
台灣50國泰53售01 04098U 0.03 -- -- 00.100.00%0.00%0.00%0.00%44.690.504 價平 46.789% 0 65
元大台灣50 相關文章