台股 » 個股 » 元大台灣50 » 個股(權證)/期貨 » 個股權證

元大台灣50

(0050)
可現股當沖
  • 股價
    101.70
  • 漲跌
    ▼2.20
  • 漲幅
    -2.12%
  • 成交量
    93,486
  • 產業
    上市
  • 4145人加入追蹤

    立即追蹤

  • 本地時間:13:30(已收盤)

     

元大台灣50 (0050) 個股權證

元大台灣50 (0050) 個股權證-認購
權證代號價格漲跌漲跌幅買價賣價成交量成交
波動
買價
波動
賣價
波動
買賣
價差
履約價行使
比例
價內外程度實質
槓桿
剩餘
天數
台灣50永豐5C購01 049632 31.2 -- -- 29.130.100.00%0.00%0.00%0.03%75.471.02 價平 -34.756% 0 152
台灣50富邦5C購04 049660 7.9 -- -- 7.457.9500.00%0.00%0.00%0.07%65.550.204 價平 -55.149% 0 152
台灣50富邦5C購05 049661 25.1 -- -- 16.5000.00%0.00%0.00%0.00%87.111.02 價平 -16.749% 0 152
台灣50元富5C購02 049785 34.8 -- -- 32.633.600.00%0.00%0.00%0.03%71.541.02 價平 -42.158% 0 152
台灣50元大5C購02 050138 17.7 -- -- 16.5000.00%0.10%0.00%0.00%69.590.51 價內 -46.142% 0 157
台灣50富邦61購01 050910 8.6 -- -- 8.18.600.00%0.00%0.00%0.06%71.540.256 價平 -42.158% 0 164
台灣50兆豐61購01 051626 4.59 ▼-0.33 -6.71% 4.584.5900.00%0.00%0.00%0.00%74.490.163 價平 -36.528% 0 168
台灣50元大58購04 051650 19.2 -- -- 17.4000.00%0.10%0.00%0.00%80.370.816 價內 -26.54% 0 17
台灣50元大5A購01 051651 22.4 -- -- 16.3000.00%24.94%0.00%0.00%86.261.02 價內 -17.899% 0 76
台灣50元大5C購03 051652 18 -- -- 15.41800.00%24.98%39.72%0.17%88.211.02 價內 -15.293% 0 137
台灣50永豐61購01 051927 18.3 -- -- 16.4000.00%0.00%0.00%0.00%88.211.02 價平 -15.293% 0 172
台灣50富邦61購03 052087 7.85 -- -- 6000.00%0.00%0.00%0.00%83.310.306 價平 -22.074% 0 172
台灣50富邦61購04 052088 9.75 -- -- 6.4000.00%0.00%0.00%0.00%88.210.408 價平 -15.293% 0 172
台灣50富邦64購03 052089 11.5 -- -- 6.412.500.00%0.00%0.00%0.95%98.010.612 價平 -3.765% 0 262
台灣50中信61購01 052137 7.3 -- -- 5.3510.500.00%0.00%0.00%0.96%98.010.592 價平 -3.765% 0 173
台灣50凱基63購02 052143 14.4 -- -- 8.95000.00%0.00%0.00%0.00%93.110.714 價平 -9.226% 0 234
台灣50富邦67購01 053026 9.2 ▼-0.45 -4.66% 5.059.1500.00%0.00%0.00%0.81%102.910.51 價平 1.176% 0 360
台灣50元大5B購01 053334 16 -- -- 1217.800.00%25.24%54.13%0.48%92.131.02 價內 -10.387% 0 118
台灣50元大61購01 053335 16.8 -- -- 9.0515.400.00%25.89%48.10%0.70%98.991.02 價內 -2.738% 0 179
台灣50凱基5C購04 053468 11 -- -- 8.821.500.00%0.00%0.00%1.44%98.011.02 價平 -3.765% 0 150
持有46股變1張!元大台灣50正2今日最後買進 3/31恢復交易Anue鉅亨-2026/03/24
元大台灣50 相關文章