台股 » 個股 » 期元大S&P黃金 » 個股(權證)/期貨 » 個股權證

期元大S&P黃金

(00635U)
可現股當沖
  • 股價
    54.0
  • 漲跌
    ▼0.3
  • 漲幅
    -0.64%
  • 成交量
    8,567
  • 產業
    上市
  • 212人加入追蹤

    立即追蹤

  • 本地時間:13:35(已收盤)

     

期元大S&P黃金 (00635U) 個股權證

期元大S&P黃金 (00635U) 個股權證-認購
權證代號價格漲跌漲跌幅買價賣價成交量成交
波動
買價
波動
賣價
波動
買賣
價差
履約價行使
比例
價內外程度實質
槓桿
剩餘
天數
元黃金元富58購02 055527 0.94 ▼-0.05 -5.05% 0.951.0500.00%0.00%0.00%0.11%570.12 價平 5.351% 0 148
元黃金凱基58購04 055553 2.3 ▼-0.13 -5.35% 2.352.3600.00%0.00%0.00%0.00%530.27 價平 -1.792% 0 148
元黃金凱基58購05 055554 2.29 -- -- 2.212.2200.00%0.00%0.00%0.00%580.33 價平 6.983% 0 148
元黃金國泰59購01 055590 2.36 -- -- 2.312.3200.00%0.00%0.00%0.00%550.2 價平 1.909% 0 179
元黃金國泰59購02 055591 2.14 -- -- 2.082.0900.00%0.00%0.00%0.00%650.25 價平 17% 0 179
元黃金國票58購02 055603 2.07 -- -- 2.01000.00%0.00%0.00%0.00%52.50.25 價平 -2.762% 0 148
元黃金中信62購01 055611 0.67 ▼-0.02 -2.9% 0.660.6700.00%0.00%0.00%0.02%740.055 價平 27.095% 0 339
元黃金統一61購01 055626 1.01 ▼-0.01 -.98% 11.0100.00%0.00%0.00%0.01%51.680.038 價平 -4.392% 0 301
元黃金統一66購01 055627 1.13 -- -- 1.111.1200.00%0.00%0.00%0.01%61.680.031 價平 12.532% 0 452
元黃金元大58購04 055701 2.95 -- -- 3.033.0400.00%69.40%69.65%0.33%540.3 價內 1.48% 0 148
元黃金元大59購04 055702 2.95 -- -- 3.13.1100.00%69.43%69.65%0.32%560.3 價外 2.14% 0 179
元黃金凱基58購06 055779 2.12 -- -- 2.042.0500.00%0.00%0.00%0.00%560.25 價平 3.661% 0 149
元黃金國票59購02 055844 1.79 -- -- 1.77000.00%0.00%0.00%0.00%580.3 價平 6.983% 0 182
元黃金國票5A購02 055845 2 -- -- 1.93000.00%0.00%0.00%0.00%700.4 價平 22.929% 0 210
元黃金國票5B購01 055846 2.06 -- -- 22.0100.00%0.00%0.00%0.01%770.35 價平 29.935% 0 241
元黃金群益62購04 055960 1.1 -- -- 1.07000.00%0.00%0.00%0.00%750.2 價平 28.067% 0 339
元黃金元大58購05 056103 1.65 -- -- 1.741.7500.00%69.58%69.93%0.57%580.2 價外 5.52% 0 154
元黃金元大58購06 056104 1.5 -- -- 1.61.6100.00%69.60%69.95%0.62%600.2 價外 8.67% 0 154
元黃金群益65購02 056155 2.55 ▼-0.08 -3.04% 2.63000.00%0.00%0.00%0.00%800.5 價平 32.562% 0 427
元黃金凱基58購08 056199 1.55 -- -- 1.481.4900.00%0.00%0.00%0.01%670.3 價平 19.478% 0 154
期元大S&P黃金 相關文章
期元大S&P黃金 相關影音