台股 » 個股 » 國泰中國A50正2 » 個股(權證)/期貨 » 個股權證

國泰中國A50正2

(00655L)
可現股當沖
  • 股價
    33.93
  • 漲跌
    ▲0.23
  • 漲幅
    +0.68%
  • 成交量
    579
  • 產業
    上市
  • 148人加入追蹤

    立即追蹤

  • 本地時間:13:30(已收盤)

     

國泰中國A50正2 (00655L) 個股權證

國泰中國A50正2 (00655L) 個股權證-認購
權證代號價格漲跌漲跌幅買價賣價成交量成交
波動
買價
波動
賣價
波動
買賣
價差
履約價行使
比例
價內外程度實質
槓桿
剩餘
天數
A50正2國票56購01 030719 1.73 -- -- 1.691.700.00%0.00%0.00%0.01%320.367 價平 -5.75% 0 184
A50正2元大52購01 031216 2 -- -- 1.781.7900.00%41.58%41.82%0.56%340.75 價外 0.21% 0 68
A50正2凱基55購03 031515 1.07 -- -- 1.041.0500.00%0.00%0.00%0.01%350.36 價平 3.314% 0 159
A50正2元大54購01 031738 3.1 -- -- 3.183.2100.00%40.72%40.98%0.63%341 價外 0.21% 0 131
A50正2國票55購02 031857 2.07 -- -- 2.022.0300.00%0.00%0.00%0.01%340.6 價平 0.471% 0 160
A50正2元大54購02 032594 3.47 ▲0.12 +3.58% 3.423.4850.00%39.29%41.64%1.72%280.5 價內 21.18% 0 138
A50正2元大54購03 032996 1.57 ▲0.16 +11.35% 1.571.5830.00%39.46%39.84%1.27%360.66 價外 5.75% 0 138
A50正2永豐54購01 033044 1.13 -- -- 1.081.0900.00%0.00%0.00%0.01%40.50.783 價平 16.444% 0 139
A50正2永豐58購01 034080 0.87 -- -- 0.850.8600.00%0.00%0.00%0.01%350.202 價平 3.314% 0 268
A50正2元大56購01 034571 0.8 ▲0.01 +1.27% 0.80.81200.00%39.56%39.87%1.23%380.36 價外 10.71% 0 180
A50正2元大55購01 034763 2.23 ▲0.06 +2.77% 2.222.2370.00%39.35%39.72%0.45%300.4 價內 13.1% 0 152
A50正2元富53購01 034904 0.89 ▼-0.02 -2.2% 0.880.8900.00%0.00%0.00%0.01%340.32 價平 0.471% 0 90
A50正2凱基55購04 035018 0.74 -- -- 0.710.7200.00%0.00%0.00%0.01%38.50.41 價平 12.104% 0 152
A50正2元富53購02 035773 1.04 ▼-0.02 -1.89% 0.980.9900.00%0.00%0.00%0.01%401 價平 15.4% 0 96
A50正2中信57購01 035890 0.65 -- -- 0.630.6400.00%0.00%0.00%0.02%480.5 價平 29.5% 0 219
A50正2永豐56購01 036087 0.81 -- -- 0.80.8100.00%0.00%0.00%0.01%32.890.163 價平 -2.888% 0 190
A50正2凱基57購01 036398 0.73 ▼-0.06 -7.59% 0.70.7100.00%0.00%0.00%0.01%400.35 價平 15.4% 0 223
A50正2元富53購03 037470 1.75 -- -- 1.681.7800.00%0.00%0.00%0.06%370.9 價平 8.541% 0 110
A50正2國票58購02 038167 0.99 -- -- 0.960.9700.00%0.00%0.00%0.01%430.534 價平 21.302% 0 271
國泰中國A50正2 相關文章