台股 » 個股 » 期元大道瓊白銀 » 個股(權證)/期貨 » 個股權證

期元大道瓊白銀

(00738U)
可現股當沖
  • 股價
    69.0
  • 漲跌
    ▲0.3
  • 漲幅
    +0.44%
  • 成交量
    9,709
  • 產業
    上市
  • 106人加入追蹤

    立即追蹤

  • 本地時間:20:54

     

期元大道瓊白銀 (00738U) 個股權證

期元大道瓊白銀 (00738U) 個股權證-認購
權證代號價格漲跌漲跌幅買價賣價成交量成交
波動
買價
波動
賣價
波動
買賣
價差
履約價行使
比例
價內外程度實質
槓桿
剩餘
天數
道瓊銀凱基5B購03 051151 6.65 -- -- 4.99000.00%0.00%0.00%0.00%700.35 價平 1.429% 0 245
道瓊銀國票59購02 051181 3.7 -- -- 2.5000.00%0.00%0.00%0.00%850.35 價平 18.824% 0 186
道瓊銀群益61購01 051340 4.2 ▲0.21 +5.26% 3.994.200.00%0.00%0.00%0.05%700.2 價平 1.429% 0 306
道瓊銀群益5A購03 051419 5.2 -- -- 0.023.7500.00%0.00%0.00%186.50%800.4 價平 13.75% 0 215
道瓊銀統一61購01 051437 1.08 ▲0.23 +27.06% 11.0800.00%0.00%0.00%0.08%77.770.06 價平 11.277% 0 307
道瓊銀元富57購03 051446 2.5 ▲0.4 +19.05% 2.02000.00%0.00%0.00%0.00%650.2 價平 -6.154% 0 123
道瓊銀元大58購04 051468 3.88 -- -- 2.633.8800.00%69.92%93.11%0.48%800.3 價外 13.75% 0 154
道瓊銀元大59購02 051580 2.3 ▲0.43 +22.99% 2.32.910.00%64.79%75.04%0.26%850.3 價外 18.824% 0 186
道瓊銀凱基58購03 051703 4.24 -- -- 2.73000.00%0.00%0.00%0.00%900.5 價平 23.333% 0 158
道瓊銀凱基5A購03 051704 5.6 -- -- 4000.00%0.00%0.00%0.00%800.4 價平 13.75% 0 217
道瓊銀群益57購02 051726 2.36 ▼-0.6 -20.27% 0000.00%0.00%0.00%0.00%650.2 價平 -6.154% 0 125
道瓊銀國泰58購04 051757 2.63 -- -- 2.6000.00%0.00%0.00%0.00%840.5 價平 17.857% 0 159
道瓊銀凱基57購02 051783 2.8 ▲0.05 +1.82% 2.93.400.00%0.00%0.00%0.17%950.7 價平 27.368% 0 130
道瓊銀永豐5B購01 051928 1.28 ▲0.29 +29.29% 0.981.6400.00%0.00%0.00%0.67%68.20.069 價平 -1.173% 0 252
道瓊銀永豐5C購01 052995 1.15 -- -- 1.061.8800.00%0.00%0.00%0.77%111.90.2 價平 38.338% 0 288
道瓊銀國票58購05 053148 4 -- -- 1.444.500.00%0.00%0.00%2.13%1100.35 價平 37.273% 0 166
道瓊銀國票57購04 053180 1.8 -- -- 1.1000.00%0.00%0.00%0.00%1000.3 價平 31% 0 137
道瓊銀國票58購06 053181 1.67 -- -- 1.36000.00%0.00%0.00%0.00%800.15 價平 13.75% 0 167
道瓊銀國泰58購05 053194 4.14 ▲0.01 +.24% 1.44.0900.00%0.00%0.00%1.92%930.3 價平 25.806% 0 167
道瓊銀永豐57購03 053204 1 -- -- 0.81.2700.00%0.00%0.00%0.59%79.360.11 價平 13.054% 0 137
期元大道瓊白銀 相關文章
期元大道瓊白銀 相關影音