台股 » 個股 » 期元大道瓊白銀 » 個股(權證)/期貨 » 個股權證

期元大道瓊白銀

(00738U)
可現股當沖
  • 股價
    69.0
  • 漲跌
    ▲0.3
  • 漲幅
    +0.44%
  • 成交量
    9,709
  • 產業
    上市
  • 106人加入追蹤

    立即追蹤

  • 本地時間:20:54

     

期元大道瓊白銀 (00738U) 個股權證

期元大道瓊白銀 (00738U) 個股權證-認購
權證代號價格漲跌漲跌幅買價賣價成交量成交
波動
買價
波動
賣價
波動
買賣
價差
履約價行使
比例
價內外程度實質
槓桿
剩餘
天數
道瓊銀元大5C購01 053765 2.88 -- -- 1.273.200.00%62.86%103.07%1.52%1050.2 價外 34.286% 0 291
道瓊銀凱基57購07 053828 0.88 ▼-0.02 -2.22% 0.881.500.00%0.00%0.00%0.70%1160.4 價平 40.517% 0 139
道瓊銀元大61購01 053977 2.99 -- -- 2.51610.00%77.90%132.25%1.39%1100.25 價外 37.273% 0 323
道瓊銀永豐61購01 054028 2.01 -- -- 1.533.0300.00%0.00%0.00%0.98%970.15 價平 28.866% 0 326
道瓊銀富邦64購01 054050 2.2 -- -- 1.022.1800.00%0.00%0.00%1.14%950.1 價平 27.368% 0 417
道瓊銀凱基57購09 054059 2.27 -- -- 1.62.400.00%0.00%0.00%0.50%820.2 價平 15.854% 0 144
道瓊銀元富57購04 054115 0.68 -- -- 0.670.7700.00%0.00%0.00%0.15%1000.15 價平 31% 0 144
道瓊銀元富61購02 054116 1.76 ▼-0.04 -2.22% 1.661.7600.00%0.00%0.00%0.06%1000.15 價平 31% 0 326
道瓊銀元大57購06 054152 1.56 -- -- 1.6000.00%63.70%0.00%0.00%87.50.3 價外 21.143% 0 144
道瓊銀凱基5C購02 054229 3.61 -- -- 2.74000.00%0.00%0.00%0.00%1020.25 價平 32.353% 0 298
道瓊銀元富57購05 054264 0.62 ▲0.01 +1.64% 0.620.7200.00%0.00%0.00%0.16%900.1 價平 23.333% 0 144
道瓊銀元富57購06 054265 0.66 -- -- 0.560.6600.00%0.00%0.00%0.18%114.970.2 價平 39.984% 0 144
道瓊銀元大57購07 054349 3.35 -- -- 2.3300.00%77.84%91.54%0.30%87.50.3 價外 21.143% 0 144
道瓊銀群益61購06 054396 3.53 ▼-0.01 -.28% 3.533.5400.00%0.00%0.00%0.00%750.168 價平 8% 0 327
道瓊銀凱基61購02 054509 2.98 -- -- 2.243.9800.00%0.00%0.00%0.78%1210.25 價平 42.975% 0 328
道瓊銀群益61購07 054593 2.76 -- -- 2.742.7500.00%0.00%0.00%0.00%121.80.2 價平 43.35% 0 328
道瓊銀元富57購08 054614 6.55 -- -- 3.68.400.00%0.00%0.00%1.33%1101 價平 37.273% 0 144
道瓊銀元大5A購02 054652 2.27 -- -- 1.92.3900.00%79.28%90.28%0.26%97.50.2 價外 29.231% 0 236
道瓊銀統一61購03 054701 0.37 ▲0.03 +8.82% 0.320.3700.00%0.00%0.00%0.16%132.750.033 價平 48.023% 0 329
道瓊銀凱基61購03 054745 2.55 -- -- 1.95500.00%0.00%0.00%1.56%1320.22 價平 47.727% 0 329
期元大道瓊白銀 相關文章
期元大道瓊白銀 相關影音